Dit zijn de (tussen) uitslagen.
Eventuele correctie kunnen volgen.
Klasse 1.30 paarden
Sponsored by: PIKEUR
Rang | Hnr | Ruiter | Paard | Vader | Cat. | Hoogte | Vereniging | Ver.plaats | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd1 | sptn3 | tijd3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 286 | Gerwilmer Ton | Out of the Blue vd Haagakkers | Horion de Libersart | P | 1.30 | Nunspeetse Ruiterclub, RV. | Nunspeet | 0 | 75,53 | 0 | 62,44 | 0 | 75,53 | 0 | 33,8 |
2 | 002 | Britt Van Erp | Katalin Z | Kannan X-6261 Sbs | P | 1.30 | Rutger van Herpenruiters (HSV.), RV. | Boekel | 0 | 75,19 | 0 | 62,45 | 0 | 75,19 | 0 | 34,91 |
3 | 492 | Marco Sas | Furore Medico | Van Gogh | P | 1.30 | Hoorn, RV. | Hoorn | 0 | 82,42 | 0 | 68,84 | 0 | 82,42 | 0 | 36,6 |
4 | 519 | Jennifer Hidding | Marlene Hx | Entertainer | P | 1.30 | Boekweitruiters, RV. | Dalerveen | 0 | 81,21 | 0 | 67,6 | 0 | 81,21 | 0 | 37,17 |
5 | 035 | Sylvia Holterman | Inclusive GR | Glasgow-w Vh Merelsnest | P | 1.30 | Staphorst e.o., RV. | Staphorst | 4 | 74,35 | 0 | 63,45 | 4 | 74,35 | ||
6 | 424 | Pietrix De Vries | Numero's Diamond | Numero Uno | P | 1.30 | Molenruiters, RV. | Het Bildt | 0 | 77,85 | 4 | 67,72 | 4 | 77,85 | ||
7 | 475 | Kristy Snepvangers | Millstream's Galante | Zirocco Blue | P | 1.30 | Wouw Vooruit, RV. | Wouw | 0 | 79,69 | 4 | 64,94 | 4 | 79,69 | ||
8 | 205 | Yorick Hees | Lietina | Balpar de Trebox Z | P | 1.30 | Vorstenbosch RSV., RV. | Vorstenbosch | 0 | 80,05 | 4 | 65,43 | 4 | 80,05 | ||
9 | 760 | Rebecca Hellemons | Mallory R Z | MAGNUM VAN 'T HEIKE | P | 1.30 | Heer Jan's Ruiters, RV. | Oud Gastel | 0 | 81,18 | 4 | 67,68 | 4 | 81,18 | ||
10 | 165 | Femke Meenhuis | Humphrey vdd | Nabab de Reve | P | 1.30 | Rossruiters, RV. | Rossum (OV) | 4 | 81,88 | 0 | 63,42 | 4 | 81,88 | ||
11 | 704 | Thijs Derks | Lavina | El Salvador | P | 1.30 | Jeanne d'Arc, RV. | Zeeland (gem. Landerd) | 4 | 82,89 | 0 | 63,62 | 4 | 82,89 | ||
12 | 217 | Aimée van den Berg | Kaspar van de Roten Z | Kannan X-6261 Sbs | P | 1.30 | Jagers te Paard Graetheide e.o., RV. | Limbricht | 4 | 83,19 | 0 | 67,78 | 4 | 83,19 | ||
13 | 636 | Klaas Mostert | General darco | Darco | P | 1.30 | Neuderuiters, RV. | Nijkerk | 0 | 86,22 | 4 | 68,88 | 4 | 86,22 | ||
14 | 652 | Ella Wolleswinkel | Capone T | Casado | P | 1.30 | Karwats Blerick, RV. De | Blerick / Venlo | 8 | 74,54 | 0 | 62,85 | 8 | 74,54 | ||
15 | 281 | Marit Leegte | Kamil van de Kapelleboshoeve | Chopin van het Moleneind | P | 1.30 | Emmen, RV. | Emmen | 4 | 74,97 | 4 | 76,12 | 8 | 74,97 | ||
16 | 686 | Bo jenna Van Gils | L-Magda VD Hees | Ledarco de septon | P | 1.30 | Joris, RV. | Beesel | 8 | 76,76 | 0 | 65,19 | 8 | 76,76 | ||
17 | 066 | Marie Sandell | Methaplanet's Keep Secret Grace | Eldorado van de Zeshoek | P | 1.30 | Reggeruiters, RV. | Hof van Twente | 0 | 78,74 | 8 | 68,75 | 8 | 78,74 | ||
18 | 202 | Debbie Kuiken | Kazanannie Bb | Baltic VDL | P | 1.30 | Oostermoer, RV. RV. & PC. | Gieten | 4 | 80,04 | 4 | 64,77 | 8 | 80,04 | ||
19 | 752 | Niek Van Wylick | In Petto | Comme il Faut | P | 1.30 | Zeldenrust, RV. | Velden | 4 | 82 | 4 | 66,79 | 8 | 82 | ||
20 | 344 | Hans van der Kolk | Icebreaker | Action Breaker | P | 1.30 | Heideruiters, RV. | Ommen | 4 | 84,76 | 4 | 70,45 | 8 | 84,76 | ||
21 | 332 | Jasmijn Swennenhuis | Holi Coeur Field | Cardento | P | 1.30 | Gorssel-Zutphen, RV. | Gorssel | 8 | 81,16 | 4 | 69,59 | 12 | 81,16 | ||
x | 518 | Sem Huizenaar | Kannan Jr | Kannan X-6261 Sbs | P | 1.30 | Cavaliers, RV. De | Helden | 0 | 80,87 | Vrijw | 80,87 | ||||
23 | 023 | Bert-jan Zuidema | Hibra's Solier HB | Bustique | P | 1.30 | Ceres, RV. | De Wolden | 4 | 77,65 | NG | 77,65 | ||||
24 | 734 | Jade Rolfes | Blaze Away Queen | Bamako de Muze | P | 1.30 | Prins, RV. | Delft | 8 | 76,18 | NG | 76,18 | ||||
25 | 025 | Belinda de Graaf | Lou Lou'S Star Svo | Doonini Z | P | 1.30 | SRJV. Groenendaal, RV. | Bunschoten | 8 | 80,36 | NG | 80,36 | ||||
26 | 272 | Floor Trienekens | Joëlle | Quality Time | P | 1.30 | Bucephalus, RV. HV. | Sevenum | 8 | 82,03 | 82,03 | |||||
27 | 195 | Joep Bronsvoort | Belle Fiore | Van Gogh | P | 1.30 | Snorrewind, Manege | Markelo | 8 | 84,32 | 84,32 | |||||
28 | 756 | Djura Eringa | WBS Havanta JTL | Numero Uno | P | 1.30 | Radboudruiters, RV. | Drachten | 8 | 87,5 | 87,5 | |||||
29 | 382 | Renee Hazeleger | Pippi L | Heartbeat | P | 1.30 | Voorwaarts, RV. | Essen | 12 | 73,54 | 73,54 | |||||
30 | 448 | Eva Oude Wolcherink | La Rosso Lady SDH | Harley Vdl | P | 1.30 | Bogelscamp, RV. | Denekamp | 12 | 74,98 | 74,98 | |||||
31 | 990 | Maud Agterberg | Athena Kervec | Norton D' Eole | P | 1.30 | Bosgoed, Stal | Hagestein | 12 | 76,74 | 76,74 | |||||
32 | 959 | Johan Worst | Gomera | Cantos | P | 1.30 | Wise Stables (RV.) | Kootwijkerbroek | 12 | 77,71 | 77,71 | |||||
33 | 271 | Annabelle Poels | Gigolo van de Berghoeve Z | Gitano | P | 1.30 | Vrolijke Dravers, RV. | Oeffelt | 12 | 85 | 85 | |||||
34 | 662 | Rob Scherphof | Loverboy | Ukato | P | 1.30 | Sint Joris, RV. | Geesteren | 12 | 85,34 | 85,34 | |||||
35 | 001 | Shannon Van Manen | Golddigger | Brainpower | P | 1.30 | Valouwe, RV. | Ede | 13 | 91,38 | 91,38 | |||||
36 | 586 | Carolein Van de Plasse | Sjors D Z | Scotch on Ice | P | 1.30 | Weelruiters, RV. | Borsele | 16 | 84,15 | 84,15 | |||||
37 | 004 | Tom van Schipstal | Hilton s | Inshallah De Muze | P | 1.30 | Hippos Langenboom, RV. PSV. | Langenboom | 16 | 102,72 | 102,72 | |||||
38 | 843 | Bibi Mars | Latosca | Latour VDM | P | 1.30 | Lierderholthuis, RV. | Lierderholthuis | 16 | 104,48 | 104,48 | |||||
x | 564 | Rowen Jansen | Infinity | Dexter R | P | 1.30 | Weelruiters, RV. | Borsele | Uit18 | |||||||
033 | Peter Houtvast | Cultura's Azaro VZ | Andiamo | P | 1.30 | Edele Ros, RV. | Beek | Uit1 | ||||||||
298 | Floortje Beekmans | Havanti K Z | Harmony | P | 1.30 | George, RV. | Geldrop | Uit12 | ||||||||
077 | Sarah de Kraker | Futurore di Villagana | Heartbreaker | P | 1.30 | Weelruiters, RV. | Borsele | Uit1 | ||||||||
118 | Gert Van den Hof | Qvantico Bay | Quasto | P | 1.30 | Ceres, RV. | De Wolden | Uit1 | ||||||||
491 | Chantal Windstra | W&W´s Katy Rose | Numero Uno | P | 1.30 | Nienoord, RV. | Leek | Uit11 | ||||||||
148 | Tessa Delger | Melodie V | Aganix du Seigneur | P | 1.30 | Winterswijk, RV. HV. | Winterswijk | Uit11 | ||||||||
546 | Guido Jan Schoemaker | Ginpower | Brainpower | P | 1.30 | Klomp & Omstreken, RV. | Ede (De Klomp) | Vrijw | ||||||||
735 | Anja Veldman | Kikatosca Again | Cornets Diamond SN | P | 1.30 | Bergveen, RV. | Noordenveld | Vrijw | ||||||||
944 | Lodewijk Kooistra | La Zarina | Quasimodo Z | P | 1.30 | Drakoruters, RV. | Drachtstercompagnie | Vrijw | ||||||||
026 | Marianne Boerema | Kalimera | Marius Claudius | P | 1.30 | Nienoord, RV. | Leek | Vrijw | ||||||||
629 | Caitlyn Krijger | Medea Bella Van De Prinsenstad | Grandorado tn | P | 1.30 | Prins, RV. | Delft | Vrijw |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit11 = Val, Uit12 = Verkeerd parcours, Uit18 = N.a.v. rapportage
Klasse 1.35 paarden
Sponsored by: ANEMONE
Rang | Hnr | Ruiter | Paard | Vader | Cat. | Hoogte | Vereniging | Ver.plaats | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd1 | sptn3 | tijd3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 484 | Britt Van Erp | Fornarina Z | Carthino Z | P | 1.35 | Rutger van Herpenruiters (HSV.), RV. | Boekel | 0 | 77,76 | 0 | 63,96 | 0 | 77,76 | 0 | 35,53 |
2 | 727 | Claudia Morsink | Cointreau Z | Carthino Z | P | 1.35 | Berg En Dal Ruiters, RV. | De Lutte, gem. Losser | 0 | 78,74 | 0 | 67,58 | 0 | 78,74 | 0 | 37,08 |
3 | 005 | Guido Jan Schoemaker | Kassandra Van De Blarinckhorst | Diamant De Semilly | P | 1.35 | Klomp & Omstreken, RV. | Ede (De Klomp) | 0 | 79,48 | 0 | 67,05 | 0 | 79,48 | 0 | 37,3 |
4 | 289 | Willem Verdonk | Karamba | Zirocco Blue | P | 1.35 | Boekweitruiters, RV. | Dalerveen | 0 | 75,72 | 4 | 64,03 | 4 | 75,72 | ||
5 | 630 | Geert Moerings | Lavesther | Elvis Ter Putte | P | 1.35 | Heer Jan's Ruiters, RV. | Oud Gastel | 4 | 79,52 | 0 | 66,02 | 4 | 79,52 | ||
6 | 062 | Sem Huizenaar | Kiran van het Schaeck Z | Kannan X-6261 Sbs | P | 1.35 | Cavaliers, RV. De | Helden | 0 | 79,85 | 4 | 66,38 | 4 | 79,85 | ||
7 | 789 | Enrico Van Manen | Lehman | Baltic VDL | P | 1.35 | Voorwaarts, RV. | Essen | 4 | 81,32 | 0 | 68,12 | 4 | 81,32 | ||
8 | 199 | Aat Bosma | K' Yandro | Freeman VDL | P | 1.35 | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | Franeker | 0 | 83,09 | 4 | 64,41 | 4 | 83,09 | ||
9 | 487 | Britt Driessen | Leike | Arezzo VDL | P | 1.35 | Joris, RV. | Beesel | 4 | 74,92 | 4 | 63,9 | 8 | 74,92 | ||
10 | 006 | Tom van Schipstal | Ivanhoe | P | 1.35 | Hippos Langenboom, RV. PSV. | Langenboom | 0 | 76,68 | 8 | 67,42 | 8 | 76,68 | |||
11 | 153 | Dominique Van Rouwendaal | Erroco Blue | Zirocco Blue | P | 1.35 | Valouwe, RV. | Ede | 4 | 78,46 | 4 | 69,13 | 8 | 78,46 | ||
12 | 000 | Mila Hoeijmakers | Euphoria | Diarado | P | 1.35 | Rijdt Met Beleid, RV. | Meerlo | 4 | 84,57 | 4 | 69,71 | 8 | 84,57 | ||
13 | 125 | Emre Kiris | A golden butterfly Z | A golden boy hero Z | P | 1.35 | Neuderuiters, RV. | Nijkerk | 4 | 76,8 | 8 | 65,82 | 12 | 76,8 | ||
14 | 786 | Jonneke Scholten | Easy de Beaufour | Diamant De Semilly | P | 1.35 | Soest, RV. | Soest | 4 | 81,61 | 16 | 83,48 | 20 | 81,61 | ||
15 | 840 | Hans van der Kolk | Exclusive | Contador | P | 1.35 | Heideruiters, RV. | Ommen | 4 | 85,15 | 85,15 | |||||
16 | 429 | Esra Nelisse | Dominica | Diatendro | P | 1.35 | Schouwse Ruiters, RV. De | Schouwen-Duiveland | 8 | 75,32 | 75,32 | |||||
17 | 203 | Ester Damman - Blekkink | Las Vegas | Arezzo VDL | P | 1.35 | Varsseveld e.o., RV. | Varsseveld | 8 | 75,51 | 75,51 | |||||
18 | 794 | Tessa Delger | Hampton | Vigo D' Arsouilles | P | 1.35 | Winterswijk, RV. HV. | Winterswijk | 8 | 79 | 79 | |||||
19 | 751 | Anneke Van Uden | Faya | Baileys | P | 1.35 | Vorstenbosch RSV., RV. | Vorstenbosch | 8 | 83,22 | 83,22 | |||||
20 | 069 | Emmy Hermsen | La Baule B. | Tangelo Van De Zuuthoeve | P | 1.35 | Betuwe, RV. | Valburg | 10 | 95,34 | 95,34 | |||||
21 | 422 | Bert Wierts | Iquasi-Nea | Quasimodo Vd Molendreef | P | 1.35 | Niop, RV. | Nieuwe Pekela | 12 | 80,23 | 80,23 | |||||
22 | 147 | Judith Van Neer | Jelle Fomia | Corland | P | 1.35 | Paardenvriend Reuver (HSV.), RV. | Reuver | 13 | 92,04 | 92,04 | |||||
23 | 453 | Jeanny van den Hove | Gameboy | Cantos | P | 1.35 | Soc. Rijvereniging Vennen, RV. | Kwadijk | 15 | 98,38 | 98,38 | |||||
x | 780 | Gino Hagen | Zorro of Picobello | Zandor | P | 1.35 | Soc. Rijvereniging Vennen, RV. | Kwadijk | Uit15 | |||||||
206 | Emma Heijligers | Alonso | Cassini Il | P | 1.35 | 't Gulden Spoor, RV. | Helmond | Uit1 | ||||||||
501 | Okky Jaspers | High Hope van de Holstenhoeve Z | Hotcha van ' Rozendael | P | 1.35 | Soest, RV. | Soest | Uit1 | ||||||||
204 | Elise Velzen | Ginnyvona | Eldorado Van De Zeshoek | P | 1.35 | Hanzeruiters, RV. | Bolsward | Uit1 | ||||||||
741 | Marwin Van den Nieuwenhuijzen | Kadhir Sw | Gulliver | P | 1.35 | Nijnselse Ruiters, RV. | Nijnsel | NG |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit15 = 20 strafpunten
Klasse 1.40 paarden
Sponsored by: WITTE VAN MOORT
Rang | Hnr | Ruiter | Paard | Vader | Cat. | Hoogte | Vereniging | Ver.plaats | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 208 | Claudia Morsink | Cekina Z | Carthino Z | P | 1.40 | Berg En Dal Ruiters, RV. | De Lutte, gem. Losser | 0 | 76,96 | 0 | 37,04 |
2 | 907 | Marco Sas | Joule S | Camirez FZ | P | 1.40 | Hoorn, RV. | Hoorn | 0 | 80,78 | 0 | 37,59 |
3 | 961 | Ester Damman - Blekkink | Corion | Conthargos PS | P | 1.40 | Varsseveld e.o., RV. | Varsseveld | 0 | 77,48 | 0 | 38,02 |
4 | 211 | Rens Spreuwenberg | Coreenne Batilly | Numero Uno | P | 1.40 | Maasruiters, RV. | Kessel | 0 | 77,17 | 0 | 38,46 |
5 | 746 | Claudia Kos | Gwen Stefani | Chaman | P | 1.40 | Duinridders, RV. | Schoorl | 0 | 79,75 | 0 | 38,97 |
6 | 706 | Yoni van Santvoort | Etoile de Beliard | Onbekend | P | 1.40 | Astense R.J.V., RV. | Asten | 0 | 78,89 | 4 | 35,01 |
7 | 284 | Tony Van Gaalen | Flodder van het Slotzicht | Tangelo Van De Zuuthoeve | P | 1.40 | Soest, RV. | Soest | 1 | 81,46 | ||
8 | 059 | Cecile Klaassen | Cilydi | Contendro Il | P | 1.40 | Breda, RV. | Breda | 1 | 81,49 | ||
9 | 029 | Weite Oldenziel | Ofichem's Finn | Zirocco Blue | P | 1.40 | Oostermoer, RV. RV. & PC. | Gieten | 4 | 78,83 | ||
10 | 255 | Enrico Van Manen | Keep In Mind Jb | Berlin | P | 1.40 | Voorwaarts, RV. | Essen | 4 | 78,92 | ||
11 | 394 | Thijs Derks | Have a dream | P | 1.40 | Jeanne d'Arc, RV. | Zeeland (gem. Landerd) | 5 | 81,41 | |||
12 | 542 | Jessica Bruin | Highlight | Quality Time TN | P | 1.40 | Wieringermeerruiters, RV. | Wieringermeer | 6 | 85,32 | ||
13 | 601 | My Relander | Ipsylon | El Salvador | P | 1.40 | Gastlicentie, RV. | Ermelo | 9 | 81,58 | ||
14 | 474 | Carolein Van de Plasse | Assembly's Andiamo Z | Andiamo | P | 1.40 | Weelruiters, RV. | Borsele | 9 | 82,06 | ||
15 | 105 | Lily Van der Knaap | Haran | Eldorado Van De Zeshoek | P | 1.40 | Neuderuiters, RV. | Nijkerk | 9 | 82,84 | ||
16 | 030 | Marcelle Hokse | Hadiya HH | Casall | P | 1.40 | Staphorst e.o., RV. | Staphorst | 9 | 83,12 | ||
17 | 358 | Kristy Snepvangers | Millstream's Insperation | Etoulon | P | 1.40 | Wouw Vooruit, RV. | Wouw | 9 | 84,1 | ||
18 | 028 | Britt Wiefferink | Jon Jon | Etoulon | P | 1.40 | Eschruiters, RV. | Wierden | 12 | 79,98 | ||
19 | 027 | Kelly Jonker | Compromis | Tygo | P | 1.40 | Wieringermeerruiters, RV. | Wieringermeer | 14 | 87,83 | ||
x | 031 | Tamara Van Manen | Intensely Mbf | Quasimodo Vd Molendreef | P | 1.40 | Voorwaarts, RV. | Essen | NG | |||
052 | Coen Kerbert | Inekaat | I´m Special De Muze | P | 1.40 | Twentse Ros (LR.), RV. Het | Lonneker | NG | ||||
210 | Rob Heyligers | Joint De Canabis Van De Doornhoeve | Canabis | P | 1.40 | Beatrix, RV. | Asten | NG | ||||
674 | Marwin Van den Nieuwenhuijzen | Infinity | Eldorado van de Zeshoek | P | 1.40 | Nijnselse Ruiters, RV. | Nijnsel | NG |
Klasse 1.00 paarden
Sponsored by: HORKA
Rang | Hnr | Ruiter | Paard | Vader | Cat. | Hoogte | Vereniging | Ver.plaats | sptn1 | stijl1 | wvr1 | sptn2 | stijl2 | wvr2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 523 | Silke Reuvekamp | Cannavaro | Caspar | P | 1.00 | Boekweitruiters, RV. | Dalerveen | 0 | 80,5 | 8,0 | 0 | 85,5 | 8,5 |
2 | 963 | Melissa Kloosterman | Macho From The Ditch At Bonnerhof | Eldorado van de Zeshoek | P | 1.00 | Marruters, RV. De | Eastermar | 0 | 80,0 | 7,5 | 0 | 85,0 | 8,5 |
3 | 277 | Merlijn Scheepens | Malia | it's possible SRK | P | 1.00 | Soest, RV. | Soest | 0 | 84,5 | 8,0 | 0 | 84,5 | 8,0 |
4 | 032 | Janna van de Lageweg | Fancy Roos VDL | Baltic VDL | P | 1.00 | Hanzeruiters, RV. | Bolsward | 0 | 87,0 | 8,5 | 0 | 83,0 | 8,0 |
5 | 918 | Lynn Bosman | Valentino's Fecarlos | Lexicon | P | 1.00 | RV. De Rheezerhoek | Anerveen | 0 | 72,5 | 7,0 | 0 | 82,5 | 8,5 |
6 | 020 | Junyfer Prenger | Jonker Van De Donkhoeve | Vagabond de la Pomme | P | 1.00 | Edele Ros, RV. | Beek | 0 | 85,5 | 8,5 | 0 | 82,0 | 8,0 |
7 | 666 | Sanne Schröder | Dior | Diamant D.se. | P | 1.00 | Sint Joris, RV. | Geesteren | 0 | 80,0 | 8,0 | 0 | 80,5 | 8,0 |
8 | 933 | Annerieke Beens | Bravo | Quantum | P | 1.00 | Deltaruiters, RV. | IJsselmuiden | 0 | 78,0 | 8,0 | 0 | 78,0 | 8,0 |
9 | 223 | Rosalie Morsink | Madame PG | Ice Breaker E.B. | P | 1.00 | Diepenheim, RV. | Hof van Twente | 0 | 74,5 | 7,0 | 0 | 78,0 | 7,5 |
10 | 008 | Marjan Huitsing | Hero | Chablis | P | 1.00 | Delfzijl, RV. | Delfzijl | 0 | 67,5 | 6,5 | 0 | 74,5 | 7,5 |
11 | 852 | Emmely van Pol | Hargita | Vittorio | P | 1.00 | Cavaliers, RV. De | Helden | 0 | 75,5 | 7,5 | 0 | 73,0 | 7,0 |
12 | 034 | Laura Westerbeek | Nevada W | Dallas VDL | P | 1.00 | Stroomruiters, RV. | Beilen | 0 | 75,0 | 7,5 | 0 | 72,5 | 7,0 |
13 | 130 | Demi Altena | Quattro | Quint van het Maarlo Z | P | 1.00 | Wouw Vooruit, RV. | Wouw | 0 | 85,5 | 9,0 | 1 | 80,5 | 8,0 |
14 | 923 | Lisa Joosse | Narcis L' Avenir | Farfan M | P | 1.00 | Nieuwleusen, RV. | Nieuwleusen | 0 | 80,0 | 7,5 | 1 | 77,5 | 7,5 |
15 | 219 | Andrea Mikuski | Kateline | Tangelo Van De Zuuthoeve | P | 1.00 | Prins, RV. | Delft | 0 | 76,0 | 7,5 | 1 | 76,0 | 7,5 |
16 | 825 | Chelsea Hogeslag | Mango | Dallas VDL | P | 1.00 | Winterswijk, RV. HV. | Winterswijk | 0 | 77,5 | 7,5 | 1 | 73,0 | 7,0 |
17 | 819 | Nick Simons | Katalinn | Colway Bold | P | 1.00 | Heeten, RV. Paardensport | Heeten | 0 | 78,5 | 8,0 | 4 | 80,0 | 8,0 |
18 | 960 | Hermien De Weerd | Okura | Dallas VDL | P | 1.00 | Staphorst e.o., RV. | Staphorst | 0 | 76,0 | 7,5 | 4 | 76,0 | 7,5 |
19 | 667 | Charissa van der Poel | Bad Boy | Zilverstar T | P | 1.00 | Assendelft, RV. HC. | Assendelft | 0 | 83,0 | 8,5 | 5 | 78,0 | 7,5 |
20 | 037 | Suzet Willemsen | TRC Nike | Action-breaker | P | 1.00 | Bogelscamp, RV. | Denekamp | 0 | 85,0 | 8,5 | 8 | 75,0 | 7,5 |
21 | 766 | Yvonne Breukink | Only One Jb | it's otto | P | 1.00 | IJsselruiters, RV. | Brummen | 0 | 66,0 | 6,5 | Vrijw | ||
22 | 917 | Vera Huntink | Clintino | Cornet Obolensky | P | 1.00 | Vestingruiters, RV. | Groenlo | 4 | 85,5 | 8,5 | |||
23 | 441 | Maartje Van der Velden | Phyla Zwartepannenhof | Inar C | P | 1.00 | Willibrordus, RV. | Wintelre | 4 | 85,0 | 8,5 | |||
24 | 788 | Mees Boeren | Dakota Du Buisson Z | Dutch Capitol | P | 1.00 | Cowboys Berlicum, RV. De | Berlicum | 4 | 78,0 | 8,0 | |||
25 | 010 | Arienne Ankersmit | Kièsca | Lucky won van het bevrydthof | P | 1.00 | Varsseveld e.o., RV. | Varsseveld | 4 | 75,5 | 7,5 | |||
26 | 106 | Vera Wassenberg | Kaweise Illusionist | Vancouver | P | 1.00 | Hoefke (HSV.), RV. | Deurne | 4 | 75,0 | 7,5 | |||
27 | 007 | Josephine Bekker | Jakarta Kashmir PW Z | Jazz De Coquerie | P | 1.00 | Vrije Passage (HRV), RV. | Wijdewormer | 4 | 73,0 | 7,5 | |||
28 | 264 | Jayden Woering | Juventus | Glasgow-w Vh Merelsnest | P | 1.00 | Boekweitruiters, RV. | Dalerveen | 4 | 73,0 | 7,0 | |||
29 | 712 | Lieve Hollestelle | Me I'M Special Nj | I'm Special de Muze | P | 1.00 | Zelhem En Omstreken, RV. | Zelhem | 4 | 72,5 | 7,0 | |||
30 | 553 | Julia Kapteijn | Celita | Comilfo Plus Z | P | 1.00 | Voornruiters, RV. De | De Meern | 4 | 70,0 | 7,0 | |||
31 | 293 | Zoë Pauwels | B-Nobless de Mauretus Z | Baloubet Du Rouet | P | 1.00 | Wouwse Plantage Ruiters, RV. | Wouwse Plantage | 7 | 72,5 | 7,0 | |||
32 | 096 | Kim Hoksbergen | Elmo | Zapatero VDL | P | 1.00 | Heuvelruiters, RV. | Wezep | 7 | 70,5 | 7,0 | |||
33 | 814 | Jojanneke Slendebroek | Nolinda SL | Cohinoor | P | 1.00 | Deltaruiters, RV. | IJsselmuiden | 8 | 73,0 | 7,5 | |||
34 | 737 | Janneke Dekkers | Coldam | Colman | P | 1.00 | Jan van Amstel, RV. | Schyndel | 8 | 72,0 | 7,0 | |||
35 | 015 | Emma Oppeneer | Zen | Skydancer | P | 1.00 | Oranjeruiters, RV. | Axel | 8 | 71,0 | 7,0 | |||
36 | 012 | Suze van Horrik | Naomi | Hermantico | P | 1.00 | Leveroy, RV. | Leveroy | 8 | 70,5 | 7,0 | |||
37 | 669 | Chassity van den Broek | U2 | Uriko | P | 1.00 | Soest, RV. | Soest | 8 | 57,5 | 5,5 | |||
38 | 997 | Anouk van de Loo | Magistraal Es | Falaise De Muze | P | 1.00 | Bosrakkers, RV. De | Nederwetten | 13 | 60,0 | 6,0 | |||
39 | 110 | Iris Wagenvoort | Someone v/'t Dauwhof | El Barone 111 Z | P | 1.00 | Bosruiters, RV. | Keyenborg | 16 | 71,5 | 6,5 | |||
40 | 779 | Daphne Meeuwsen | No Comment | Carambole | P | 1.00 | Reigersburgh (RSV.), RV. | Waddinxveen | 19 | 60,0 | 6,0 | |||
41 | 703 | Elana Van Beem | Mississippi Optima | Nabab De Reve | P | 1.00 | Nienoord, RV. | Leek | 23 | 60,0 | 6,0 | |||
x | 870 | Lonne Buts | Just Kidding | Cachet L | P | 1.00 | Hoeve, RV. De | Langenboom | Uit15 | |||||
496 | Laura Siemerink | Pocahontas | Casalito | P | 1.00 | Hoef (RV), VOF Manege de | Egmond aan den Hoef | Uit2 |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit2 = 3e ongehoorzaamheid, Uit15 = 20 strafpunten
Klasse 1.10 paarden
Sponsored by: WITTE VAN MOORT
Rang | Hnr | Ruiter | Paard | Vader | Cat. | Hoogte | Vereniging | Ver.plaats | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 016 | Fleur Wolfs | Kinus Kamiro | Ginus | P | 1.10 | Eendracht Pey, RV. | Pey | 0 | 63,94 | 0 | 31,26 |
2 | 409 | Annabel Adriaanssen | Ponyhof's Lisboa | Extase | P | 1.10 | Veerse Ruiters, RV. | Veere | 0 | 58,32 | 0 | 31,78 |
3 | 269 | Floor Neeleman | Dutch Leo Z | Dutch Capitol | P | 1.10 | 's-Gravenhof, RV. | Nootdorp | 0 | 59,28 | 0 | 32,61 |
4 | 378 | Dylara Peters | Cantore | Corlensky G | P | 1.10 | Maasbracht, RV. | Maasbracht | 0 | 60,79 | 0 | 33,34 |
5 | 040 | Lisa Schröder | Mama Mia Picobello Z | Mr. Blue | P | 1.10 | Sint Joris, RV. | Geesteren | 0 | 60,44 | 0 | 33,45 |
6 | 019 | Rens Grootelaar | Burberry | Unistar | P | 1.10 | Sint Joris, RV. | Geesteren | 0 | 64,88 | 0 | 34,78 |
7 | 328 | Jesse Seiger | N'Avicii | Comthago VDL | P | 1.10 | Bogelscamp, RV. | Denekamp | 0 | 66,01 | 0 | 34,99 |
8 | 246 | Monique Aarts | La Vie Est Belle | Hampshire VDL | P | 1.10 | Tilburgse RV. 't Zandeind, RV. | Tilburg | 0 | 63,91 | 0 | 38,05 |
9 | 158 | Fieke Bettink | Magic Ph | Malibu Z | P | 1.10 | Voorwaarts, RV. | Essen | 0 | 67,23 | 0 | 41,8 |
10 | 656 | Lieke Reinders - Ophof | Numago | Van Gogh | P | 1.10 | Sint Joris, RV. | Geesteren | 0 | 60,41 | 4 | 31,99 |
11 | 897 | Luc Dimmendaal | Norhaya Z | Nabab de Reve | P | 1.10 | Soest, RV. | Soest | 0 | 55,65 | 4 | 32,08 |
12 | 555 | Roos Van den Hoek | La Luna B. | Eldorado van de Zeshoek | P | 1.10 | SRJV. Groenendaal, RV. | Bunschoten | 0 | 60,02 | 4 | 33,77 |
13 | 837 | Laura Brinkman | Leloma Hb | Freeman VDL | P | 1.10 | Nieuwleusen, RV. | Nieuwleusen | 0 | 65,44 | 4 | 34,29 |
