Definitieve startlijsten individueel dressuur. Alle deelnemers veel succes en plezier op de Hippiade 2024!
Klasse B paarden groep 1
Rubrieksponsor: Witte Van Moort
nr.--tijd | Hnr | Ruiter | Paard | Kl. | P.nr. | Vereniging | Woonplaats |
---|---|---|---|---|---|---|---|
vader | |||||||
1--10:00 | 610 | Britt Lucassen | First Diamond | B | 21 | Wittenhorst, RV. | HORST |
FÜRSTENBALL | |||||||
2--10:08 | 886 | Romee Neefs | O-Jenny | B | 21 | Cavaliers, RV. De | HELDEN |
Fontaine TN | |||||||
3--10:16 | 316 | Anneloes van de Weg | King Arthur | B | 21 | Heuvelruiters, RV. | 'T HARDE |
Parcival | |||||||
4--10:24 | 520 | Tamara Ketelaar | Pour Moi | B | 21 | Kwintoruiters, RV. | OUDEGA DE FRYSKE MARREN |
Flemmingh | |||||||
5--10:32 | 130 | Kim Bouten | Orlando | B | 21 | Marleruiters, RV. | HATTEM |
Etoulon | |||||||
6--10:40 | 742 | Lieke Durand | Over The Moon Vd Kwaplas | B | 21 | Joris, RV. | OVERLOON |
In Style | |||||||
7--10:48 | 977 | Femke Kieft | Princess Fears Natalief | B | 21 | RV. Kieftenburg Horses | ZWARTEMEER |
For Romance | |||||||
8--10:56 | 872 | Yvet Nijhof | Onanarijke Nn | B | 21 | Pasruiters, RV. LR. de | NEEDE |
Hermantico | |||||||
9--11:04 | 830 | Jasmijn Noordzij | Ona Van Wittenstein P | B | 21 | Schouwse Ruiters, RV. De | ELLEMEET |
Kingston Blue Hors | |||||||
10--11:12 | 159 | Noa Van de Pol | Mambo Vb | B | 21 | Tournoyruiters, RV. | ZEGVELD |
Wilson | |||||||
11--11:20 | 586 | Anke de Keijzer - Abbink | Tineke | B | 21 | Varsseveld e.o., RV. | WESTENDORP |
Reinder 452 | |||||||
12--11:28 | 361 | Kirsten Bolhuis | Lindbergh van Isendoorn | B | 21 | Oostermoer, RV. RV. & PC. | GIETEN |
Grand galaxy win | |||||||
13--11:36 | 080 | Sophia Plaat | Optimal Spirit | B | 21 | Water-poorters, RV. | SNEEK |
Glock's Toto JR. | |||||||
14--11:44 | 445 | Anouk Slot | Ozzy S | B | 21 | Gouwzeeruiters, RV. | MONNICKENDAM |
Just Wimphof | |||||||
15--11:52 | 464 | Merel Reindsen | Fancy S | B | 21 | Zelhem En Omstreken, RV. | DOETINCHEM |
Dark Angel | |||||||
16--12:00 | 130 | Noa Slappendel | Levi T | B | 21 | Jacobshoeve | REEUWIJK |
Grand galaxy win | |||||||
17--12:08 | 881 | Femke Lugtenburg | Chacco's Diamond | B | 21 | Flakkee, RV. | |
Chacco's son 2 | |||||||
18--12:16 | 497 | Sanne Teunisse | Opaal Fee Suthempe | B | 21 | Noot RV., Manege | JULIANADORP |
Iconic B | |||||||
19--12:24 | 563 | Noortje Geerts | Proudette Van De Prinsenstad | B | 21 | Prins, RV. | BERGSCHENHOEK |
Vivaldi | |||||||
20--12:32 | 895 | Olivia de Hoo | Kenia O | B | 21 | La Grande, RV. | NIJMEGEN |
Arlando K. | |||||||
21--12:40 | 380 | Anouk Huizinga | Oslo | B | 21 | Noordoostpolder, RV. | LUTTELGEEST |
Dallas VDL | |||||||
22--12:48 | 520 | Lora Looij | Elsa van de Terpen | B | 21 | Noorderkoggenruiters, RV. | ABBEKERK |
Rindert 406 | |||||||
23--12:56 | 961 | Marit Mortier | Bahama Girl | B | 21 | Door Eenheid Sterk, RV. | PRINSENBEEK |
Belissario | |||||||
24--13:04 | 934 | Maartje Thijssen | Kaila Le | B | 21 | Thielen, RV. | HULTEN |
Fairytale | |||||||
25--13:12 | 658 | Merel van den Engel | Maike W. | B | 21 | Soest, RV. | |
Sipke 450 | |||||||
26--13:20 | 640 | Kirby Nijenkamp | Nemira | B | 21 | Heeten, RV. Paardensport | HOLTEN |
Emir R | |||||||
27--13:28 | 441 | Lynn van Vlijmen | Amigo Deseo | B | 21 | Vughtse Hoeve (RJV.), RV. | OSS |
Special D | |||||||
28--13:36 | 177 | Naomi Dozy | Hardwell | B | 21 | Driesporen, RV. | HASSELBROCK |
Heinrich Heine | |||||||
29--13:44 | 940 | Pauline de Jong | Novelle Mademoiselle | B | 21 | Develruiters, RV. | HEINENOORD |
Jupiler S | |||||||
30--13:52 | 863 | Maria Bakker | Kashmir B | B | 21 | Vjenneruiters, RV. | VRIEZENVEEN |
Karaldo |