uitslagen zijn DEFINITIEF! De uitslagen zijn pas definitief als de prijsuitreiking plaats vindt.
Klasse M2
Sponsor: Agradi
Rang | Hnr | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | Vereniging | Ver.plaats | Woonplaats | prc. | C | H | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vader | ||||||||||||
1 | 512 | Isabelle Vroomans | Hummer | M2 | P | Molenberg (RJV.), RV. | Leende | LEENDE | 73,444 | 224 | 226,5 | 210,5 |
Elias 494 | ||||||||||||
2 | 001 | Jody Tissen | Nicholson | M2 | P | Les Chevaliers, RV. | Bodegraven | GOCH | 71,278 | 217 | 210 | 214,5 |
ferdinand | ||||||||||||
3 | 884 | Annemijn Boogaard | Nena Cilla Fl | M2 | P | Weelruiters, RV. | Borsele | OUDELANDE | 70,389 | 211 | 220,5 | 202 |
Vivaldi | ||||||||||||
4 | 605 | Hester Bransen | Narcos | M2 | P | Ruitergevoel RV. | Gendt | GENDT | 69,778 | 208,5 | 215 | 204,5 |
Geniaal | ||||||||||||
5 | 265 | Laura Zwart | S'Next Generation | M2 | P | Hynstewille, RV. | Appelscha | OOSTERWOLDE FR | 69,667 | 217 | 216,5 | 193,5 |
Secret | ||||||||||||
6 | 699 | Jasmijn Schapendonk | Jacharel. Vz. | M2 | P | Duyksehoef, RV. | Loon Op Zand | HAAREN | 69,500 | 205,5 | 207,5 | 212,5 |
Desperado | ||||||||||||
7 | 736 | Stephanie Berends | Miss toto | M2 | P | Abdijruiters, RV. De | Aduard | KOMMERZIJL | 69,167 | 216,5 | 203,5 | 202,5 |
Toto JR. | ||||||||||||
8 | 172 | Angela Lakenberg | Noradessa | M2 | P | La Grande, RV. | Beuningen | NIJMEGEN | 67,667 | 207,5 | 205 | 196,5 |
Guardian S | ||||||||||||
9 | 148 | Denise Haazelager | Next Million Dollar Boy Evo | M2 | P | Schaapskooi, RV. | Laren | LAREN NH | 67,111 | 196 | 210 | 198 |
For Romance | ||||||||||||
10 | 213 | Wendy Kuiken | Novian | M2 | P | Oostermoer, RV. RV. & PC. | Gieten | EEXTERZANDVOORT | 66,611 | 210,5 | 195 | 194 |
Apache | ||||||||||||
11 | 257 | Janita Stavast | Mac-Millan DFV | M2 | P | Exloo, RV. | Exloo | NIEUW-WEERDINGE | 66,167 | 200 | 199,5 | 196 |
Hitmaker | ||||||||||||
12 | 005 | Milou Anthonisse | Calando | M2 | P | West Vliet Ruiters, RV. | Biervliet (Terneuzen) | BIERVLIET | 66,056 | 192 | 200,5 | 202 |
Sorento | ||||||||||||
13 | 929 | Jet Van 't Zelfden | Nicky Lauda | M2 | P | Develruiters, RV. | Heerjansdam | HEERJANSDAM | 65,611 | 199 | 197,5 | 194 |
Zonik | ||||||||||||
14 | 687 | Angela Hooghordel | Kryptonite | M2 | P | Nunspeetse Ruiterclub, RV. | Nunspeet | DOORNSPIJK | 65,556 | 193,5 | 199,5 | 197 |
Florencio | ||||||||||||
15 | 339 | Arthur van Rooij | Nobel T | M2 | P | Jacobus, RV. | Den Dungen | SINT-MICHIELSGESTEL | 65,556 | 198,5 | 187,5 | 204 |
Rubin Royal | ||||||||||||
16 | 023 | Nicky Broxterman | Miss Toto | M2 | P | Kennemerruiters, RV. | Bergen | BERGEN NH | 65,167 | 205,5 | 185,5 | 195,5 |
Toto JR. | ||||||||||||
17 | 074 | Gwendolyn Krieger | Ironic Lady | M2 | P | RV. PSV Dalfsen | Dalfsen | DALFSEN | 65,111 | 196,5 | 194,5 | 195 |
Bon Bravour | ||||||||||||
18 | 021 | Lisanne Dinkela | La Vida | M2 | P | Z.E.O., RV. | 't Zandt | BEDUM | 65,111 | 197 | 192,5 | 196,5 |
Everdale | ||||||||||||
19 | 142 | Zinzi Aegten | NIBALI VAN DE NETHE | M2 | P | Jasmijnruiters, RV. | Nederweert-Eind | BREE (BEEK) | 65,000 | 194 | 189 | 202 |
Governor | ||||||||||||
20 | 142 | Dennis Schurink | Kuups Deichgräfin | M2 | P | Sterruiters, RV. | Haaksbergen | 64,944 | 198,5 | 189,5 | 196,5 | |
Diamond Hit | ||||||||||||
21 | 545 | Linde Hofs | Novice Vita | M2 | P | Hummelo, RV. | Bronckhorst | HENGELO GLD | 64,889 | 199,5 | 194,5 | 190 |
In Style | ||||||||||||
22 | 807 | Demi van de Water | Invito | M2 | P | Dordrecht, HC. | Dordrecht | DORDRECHT | 64,778 | 199 | 192 | 192 |
Spielberg | ||||||||||||
23 | 870 | Xavier Van Nifterick | Maximus V/D Debbehoeve | M2 | P | Beemster Ruiters, RV. | Beemster | OUDENDIJK NH | 64,111 | 198 | 191,5 | 187,5 |
Zonik | ||||||||||||
24 | 723 | Senna Hofmann | Modansa B | M2 | P | Hippisch Centrum Perier (RV) | Almere | ALMERE | 62,833 | 191 | 185 | 189,5 |
Gotcha-utopia | ||||||||||||
25 | 668 | Vivanne Ebben | Invichimo | M2 | P | Hummelo, RV. | Bronckhorst | LOO GLD | 59,056 | 183,5 | 171 | 177 |
Cover Story | ||||||||||||
26 | 593 | Anna Siemensma | Milan | M2 | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | Franeker | PINGJUM | 56,667 | 163,5 | 172,5 | 174 |
Johnson | ||||||||||||
x | 975 | Nicole Custers | Minora | M2 | P | Equinus Stramproy, RV. | Stramproy | ELL | Vrijw | |||
Johnson |
Klasse M1
Sponsor: Witte van Moort
Rang | Hnr | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | Vereniging | Ver.plaats | Woonplaats | prc. | C | H | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vader | ||||||||||||
1 | 530 | Rosa Vlaar | Magnar DH | M1 | P | Noorderkoggenruiters, RV. | Benningbroek | BOVENKARSPEL | 73,222 | 211,5 | 221 | 226,5 |
Zonik | ||||||||||||
2 | 750 | Cynthia Eggenkamp | Noble Romance | M1 | P | Paardenvreugd, RV. | Eemnes | VOORTHUIZEN | 71,722 | 216 | 224 | 205,5 |
For Romance | ||||||||||||
3 | 943 | Kyra Klinkers | Neal K | M1 | P | Katsbekruiters, RV. | Susteren | ECHT | 71,000 | 211 | 210 | 218 |
Guardian S | ||||||||||||
4 | 434 | Kim Alting | Flynn | M1 | P | Klavertje Vier, RV. | Tilburg | VEERE | 70,222 | 200,5 | 214,5 | 217 |
Foundation | ||||||||||||
5 | 853 | Joyce Van Opbergen | Nadonna-Haronia | M1 | P | Fevior (RSV.), RV. | Moergestel | MOERGESTEL | 69,889 | 215,5 | 210 | 203,5 |
Indigro | ||||||||||||
6 | 221 | Jordy Andeweg | Ninja | M1 | P | La Grande, RV. | Beuningen | MALDEN | 69,556 | 212,5 | 210 | 203,5 |
Desperado | ||||||||||||
7 | 378 | Jinke Koopmans | Nightingale | M1 | P | Water-poorters, RV. | Sneek | ABBEGA | 68,500 | 207 | 207 | 202,5 |
Jakarta L.E. | ||||||||||||
8 | 522 | Fleur van der Leij | Itrina | M1 | P | Bommelerwaard, RV. De | Gameren | BRAKEL | 68,278 | 204 | 198 | 212,5 |
Dream Boy | ||||||||||||
9 | 634 | Stephanie Berends | Sipko's Niki Lauda | M1 | P | Abdijruiters, RV. De | Aduard | KOMMERZIJL | 67,667 | 203 | 204,5 | 201,5 |
Just Wimphof | ||||||||||||
10 | 448 | Marjolijn Terstappen | Nirorava Wk | M1 | P | Oostelijk West Friesland, RV. | Venhuizen | WESTBEEMSTER | 67,556 | 202,5 | 204 | 201,5 |
Just Wimphof | ||||||||||||
11 | 847 | Carlijn Vaessen | Nexter Carlos O | M1 | P | Heuvelruiters, RV. | Wezep | WEZEP | 66,778 | 203 | 201 | 197 |
For Romance | ||||||||||||
12 | 256 | Joyce Coupillie | La Vie Ter Selle | M1 | P | West Vliet Ruiters, RV. | Biervliet (Terneuzen) | MALDEGEM | 65,944 | 198 | 193 | 202,5 |
Guardian S | ||||||||||||
13 | 325 | Milou Custers | Nomillie | M1 | P | Equinus Stramproy, RV. | Stramproy | ELL | 65,833 | 198 | 200,5 | 194 |
Incognito | ||||||||||||
14 | 37 | Isabeau Breure | New Look Vdj | M1 | P | Mustang, RV. de | Zuid-Beijerland | 65,722 | 197 | 200 | 194,5 | |
High Five U.S. | ||||||||||||
15 | 568 | Sophie Weening | Kontent vd Watermolen | M1 | P | 't Reelaer (HSV.), RV. | Raalte | RAALTE | 65,556 | 200 | 193 | 197 |
Connect | ||||||||||||
16 | 435 | Dominique Lanjouw | Nemesio | M1 | P | Groenraven (RV), HC. | Houten | WOERDEN | 65,278 | 198 | 198 | 191,5 |
Galaxie | ||||||||||||
17 | 785 | Gilbert van Campen | Gaby | M1 | P | Noordoostpolder, RV. | Emmeloord | KRAGGENBURG | 65,056 | 197,5 | 195,5 | 192,5 |
Jazz | ||||||||||||
18 | 116 | Willem Joëzer de Jong | Horses2Fly Peru`s Matabi | M1 | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | Franeker | TZUM | 64,889 | 193,5 | 194,5 | 196 |
Yismerai | ||||||||||||
19 | 775 | Jamila Post | Nobility Kingsley | M1 | P | Stidalruiters, RV. | Stieltjeskanaal/Dalerveen | DALEN | 64,778 | 190,5 | 195 | 197,5 |
Foundation | ||||||||||||
20 | 729 | Anouck Taalman | No Reply Wolf | M1 | P | Rynland, RV. | Wassenaar | BOSKOOP | 64,722 | 187 | 201,5 | 194 |
Totilas | ||||||||||||
21 | 486 | Jesse Vedder | Neon | M1 | P | In Vriendschap Trouw, RV. | Liessel | LIESSEL | 64,500 | 197 | 191 | 192,5 |
Ferdeaux | ||||||||||||
22 | 537 | Monique Brandsma - Van der Meij | Imre S.R | M1 | P | Nienoord, RV. | Leek | DOEZUM | 64,222 | 184,5 | 191 | 202,5 |
Menne 496 | ||||||||||||
23 | 546 | Linde Hofs | Nassi | M1 | P | Hummelo, RV. | Bronckhorst | HENGELO GLD | 63,111 | 187 | 187 | 194 |
Just Wimphof | ||||||||||||
24 | 140 | Megan Gerrits | Merlin | M1 | P | Boekweitruiters, RV. | Dalerveen | WEZUPERBRUG | 63,111 | 192 | 189,5 | 186,5 |
Galaxie | ||||||||||||
25 | 806 | Daniëlle Schuurmans | Mi Amore DS | M1 | P | Bernoski, RV. | Bleiswijk | ROTTERDAM | 62,000 | 191,5 | 189 | 177,5 |
Hermes | ||||||||||||
26 | 373 | Corinne Theunissen | Nashville T. | M1 | P | Jeanne d'Arc, RV. | Groesbeek | GROESBEEK | 61,167 | 184 | 189,5 | 177 |
Impression | ||||||||||||
27 | 627 | Vicky Buyens | Patchoulli van het Heidebos | M1 | P | Luctor Et Emergo, RV. | Terneuzen | OOSTEEKLO | 61,056 | 184,5 | 182 | 183 |
Kafka vd Heffinck |
Klasse Z1-Z2 cat. C
Sponsor: Horka
Rang | Hnr | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | Vereniging | Ver.plaats | Woonplaats | prc. | C | H | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vader | ||||||||||||
1 | 661 | Ima van der Velden | Woldberg's Tobias | Z2 | C | Pikeurtjes, PC. De | Gemonde | GEMONDE | 69,145 | 277,5 | 268,5 | 263 |
Den Deel's Jarno | ||||||||||||
2 | 376 | Floor Kulik | Remito's Miracle | Z1 | C | Weelruiters, PC. De | Borsele | OUDE-TONGE | 68,048 | 234 | 251,5 | 229 |
Den Bramel's Baye | ||||||||||||
3 | 028 | Yelin Kayalar | Heidepeel's Constantijn | Z2 | C | Achter 'n Bos, PC. | Rijssen-Holten | HOLTEN | 67,308 | 255,5 | 278,5 | 253,5 |
Equus Raspoetin | ||||||||||||
4 | 911 | Hannah Feyen | Stayerhof's Mc Dreamy | Z2 | C | Cowboys Berlicum, PC. De | Berlicum | ROSMALEN | 65,641 | 260 | 261,5 | 246,5 |
REMBRANDT DDH | ||||||||||||
5 | 893 | Lotje Kao | Jutte | Z2 | C | Arion, PC. | Deventer | GIETHMEN | 65,513 | 252 | 261 | 253,5 |
6 | 429 | Suus van Schip | Bronheulog Raindance | Z1 | C | Voornruiters, PC. De | De Meern | RHENOY | 59,238 | 209,5 | 205 | 207,5 |
Eyarth Figaro | ||||||||||||
7 | 026 | Nyke Sophie Genee | Hoge Linthorst Maverick | Z1 | C | Trynwâlden, PC. | Oentsjerk | READTSJERK | 54,810 | 195 | 182,5 | 198 |
Alex | ||||||||||||
8 | 342 | Hiske Hulzinga | Delius | Z1 | C | Caprilli, PC. De | Wolvega | OLDELAMER | 51,048 | 170 | 183,5 | 182,5 |
Laithehill Oberron | ||||||||||||
x | 407 | Ymke Van Eijden | Aladin | Z2 | C | Soest, PC. | Soest | EEMNES | Uit2 | |||
Bekveld's Dave |
Uitsluitingsredenen: Uit2 = 3e vergissing programma
Klasse Z2 cat DE
Sponsor: Witte van Moort
Rang | Hnr | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | Vereniging | Ver.plaats | Woonplaats | prc. | C | H | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vader | ||||||||||||
1 | 993 | Sophie Van der Steen | His Royal Badness DK | Z2 | D | Kleine Hoefjes, PC. De | Erp | ERP | 74,060 | 282 | 295 | 289,5 |
Hesselteich's Golden Dream | ||||||||||||
2 | 114 | Sophie van Norel | Speycksbosch Dickens | Z2 | D | Klein Maar Dapper, PC. | Nunspeet | EPE | 72,991 | 293 | 278 | 283 |
Heitrak's Marvin | ||||||||||||
3 | 971 | Isabella Karajkovic | First Hummer | Z2 | D | Groenraven (PC), HC. | Houten | WOERDEN | 71,923 | 284 | 280,5 | 277 |
FS Mr. Right | ||||||||||||
4 | 917 | Esmae Niessen | Strandgaards Do it my way | Z2 | D | Personality, PC. | Schaesberg | HULSBERG | 70,470 | 268 | 277,5 | 279 |
Dr. Doolittle | ||||||||||||
5 | 539 | Isabelle Saton | Capricho LIII | Z2 | D | Tjongerruiters, PC. De | Oranjewoud | SONNEGA | 70,385 | 271,5 | 277 | 275 |
Sevillano XXXVI | ||||||||||||
6 | 305 | Annabell Van der Horst | Sunny Boy | Z2 | D | Rockanje (RPC), PC. | Rockanje | BRIELLE | 69,829 | 264 | 270,5 | 282,5 |
7 | 343 | Kate Jansen | FS Mr. Magic | Z2 | D | Oost-Veluwse R.J.V., PC. | Apeldoorn | APELDOORN | 69,444 | 251,5 | 287 | 274 |
FS Mr. Right | ||||||||||||
8 | 524 | Britt Kikkert - Van der Linde | Nur fuer Dich Texel | Z2 | D | Kleppertjes, PC. | Texel | DE COCKSDORP | 69,274 | 258 | 271,5 | 281 |
Nagano | ||||||||||||
9 | 304 | Meike Bergsma | Bolderman's Florence | Z2 | D | Waldruters, PC. De | Smallingerland | GORREDIJK | 69,060 | 271,5 | 265,5 | 271 |
Bowe | ||||||||||||
10 | 441 | Maud Giethoorn | Dancing Kiss | Z2 | D | Stidalruiters, PC. De | Stieltjeskanaal/dalerveen | OOSTERHESSELEN | 68,120 | 245,5 | 266,5 | 285 |
Lomansheide Brent | ||||||||||||
11 | 047 | Annabell de Bock | Glückspilz WF | Z2 | D | Breda, PC. | Breda | ULVENHOUT | 68,077 | 263 | 271 | 262,5 |
Hesselteichs Golden Dream | ||||||||||||
12 | 356 | Lorna Verweijen | Noordhof's Surprise | Z2 | D | St. Martinus, PC. | Hapert | BERGEIJK | 67,179 | 250,5 | 265,5 | 270 |
Brummerhoeve's Boss | ||||||||||||
13 | 269 | Sanne Glissenaar | Filippo | Z2 | D | Voornruiters, PC. De | De Meern | HARMELEN | 66,795 | 253 | 264 | 264,5 |
Kantje's Carlando | ||||||||||||
14 | 886 | Levi Heusinkveld | Tjiesto L.H. | Z2 | D | Lichtenvoorde (HV.), PC. | Lichtenvoorde | BARCHEM | 66,282 | 254,5 | 252 | 269 |
Nia Domo's Bolero | ||||||||||||
15 | 795 | Suus Geurds | Jacco | Z2 | D | 't Gulden Spoor, PC. | Asten | MIERLO | 65,897 | 247 | 253 | 271 |
Woodrow Carisbrooke | ||||||||||||
16 | 006 | Dina Van Persie | Greenfield Proud | Z2 | D | Horsecenter Pirouette | Bergschenhoek | ROTTERDAM | 65,812 | 247,5 | 259,5 | 263 |
Orlando | ||||||||||||
17 | 155 | Tess Zweers | Basically Perfect | Z2 | D | Liemers (PV.), PC. De | Beek | DIDAM | 64,786 | 246,5 | 257 | 254,5 |
18 | 073 | Doutsen Jansen | Dulce Evita's dance | Z2 | E | Avereest En Omstreken, PC. | Balkbrug | OMMEN | 64,402 | 246,5 | 247,5 | 259,5 |
Sandreo | ||||||||||||
19 | 511 | Mascha Weinans | DDM Defilee de Mode | Z2 | D | Niop, PC. | Nieuwe Pekela | NIEUW-WEERDINGE | 63,889 | 247,5 | 257,5 | 242,5 |
Danny Gold | ||||||||||||
20 | 004 | Ainhoa Kuijs | Ilas v.d. Burgthoeve | Z2 | E | Duinrakkertjes, PC. De | Drunen | HAARSTEEG | 63,547 | 240,5 | 247 | 256 |
ORCHID'S NICOLAI | ||||||||||||
21 | 299 | Claire Vermaes | Dempsy Sam | Z2 | D | Hoefslag, PC. De | Aarle-Rixtel | AARLE-RIXTEL | 62,308 | 243 | 230,5 | 255,5 |
Nia Domo's Bolero | ||||||||||||
x | 617 | Sissi Gijsen | New Star 8 | Z2 | D | Sé-ros, PC. | Veere | MOERGESTEL | NG | |||
Speyksbosch Nelson |
Klasse Z2 cat. DE Kür op muziek
Sponsor: Witte van Moort
Rang | Hnr | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | Vereniging | Ver.plaats | Woonplaats | prc. | C | H | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vader | ||||||||||||
1 | 993 | Sophie Van der Steen | His Royal Badness DK | Z2 | D | Kleine Hoefjes, PC. De | Erp | ERP | 78,792 | 79,225 | 80,375 | 76,775 |
Hesselteich's Golden Dream | ||||||||||||
2 | 971 | Isabella Karajkovic | First Hummer | Z2 | D | Groenraven (PC), HC. | Houten | WOERDEN | 76,258 | 76,375 | 76,825 | 75,575 |
FS Mr. Right | ||||||||||||
3 | 917 | Esmae Niessen | Strandgaards Do it my way | Z2 | D | Personality, PC. | Schaesberg | HULSBERG | 75,342 | 73,825 | 76,475 | 75,725 |
Dr. Doolittle | ||||||||||||
4 | 114 | Sophie van Norel | Speycksbosch Dickens | Z2 | D | Klein Maar Dapper, PC. | Nunspeet | EPE | 73,367 | 70,525 | 75,800 | 73,775 |
Heitrak's Marvin | ||||||||||||
5 | 343 | Kate Jansen | FS Mr. Magic | Z2 | D | Oost-Veluwse R.J.V., PC. | Apeldoorn | APELDOORN | 73,008 | 72,175 | 72,675 | 74,175 |
FS Mr. Right | ||||||||||||
6 | 524 | Britt Kikkert - Van der Linde | Nur fuer Dich Texel | Z2 | D | Kleppertjes, PC. | Texel | DE COCKSDORP | 72,375 | 73,625 | 71,650 | 71,850 |
Nagano | ||||||||||||
7 | 305 | Annabell Van der Horst | Sunny Boy | Z2 | D | Rockanje (RPC), PC. | Rockanje | BRIELLE | 70,950 | 70,050 | 69,875 | 72,925 |
8 | 539 | Isabelle Saton | Capricho LIII | Z2 | D | Tjongerruiters, PC. De | Oranjewoud | SONNEGA | 68,333 | 66,325 | 70,550 | 68,125 |
Sevillano XXXVI |
Klasse M1-M2 cat. AB
Sponsor: Agradi
Rang | Hnr | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | Vereniging | Ver.plaats | Woonplaats | prc. | C | H | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vader | ||||||||||||
1 | 588 | Jacky van Leeuwen | Puck | M2 | A | Wennekers, PC. | Aalsmeer | OUDE MEER | 66,889 | 201,5 | 202 | 198,5 |
2 | 121 | Marije Hiemstra | Sparky | M1 | B | Exloo, PC. | Exloo | OOSTERHESSELEN | 64,556 | 195 | 187 | 199 |
Butterfly Effect | ||||||||||||
3 | 024 | Nyke Sophie Genee | Joep | M1 | B | Trynwâlden, PC. | Oentsjerk | READTSJERK | 64,167 | 194,5 | 190,5 | 192,5 |
Forlan Nutcracker | ||||||||||||
4 | 653 | Amy Vos | Pancho | M1 | B | Klein Maar Dapper, PC. | Nunspeet | HULSHORST | 64,167 | 197 | 193 | 187,5 |
5 | 749 | Fabienne Conijn | Gino Vanelli | M1 | A | Sallandruiters, PC. | Hardenberg | ARRIEN | 61,000 | 193 | 179 | 177 |
6 | 594 | Valerie Rademakers | Djin | M1 | B | Wittenhorst, PC. | Horst | MELDERSLO | 60,667 | 185,5 | 179,5 | 181 |
7 | 394 | Imke Driessen | Chipie | M1 | B | St. Hubertus, PC. | Mariaheide | UDEN | 60,389 | 177,5 | 183,5 | 182,5 |
8 | 768 | Fenne Beije | Vino van het Oetenhok | M2 | B | Develruiters, PC. De | Heerjansdam | ZUID-BEIJERLAND | 59,611 | 183 | 177 | 176,5 |
Klasse M1-M2 cat. C
Sponsor: Agradi
Rang | Hnr | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | Vereniging | Ver.plaats | Woonplaats | prc. | C | H | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vader | ||||||||||||
1 | 454 | Sterre Slosser | Remito's Eastwood | M1 | C | Nuth, PC. | Nuth | OIRSBEEK | 67,944 | 209 | 200,5 | 202 |
Hogeland's Nandor | ||||||||||||
2 | 704 | Tess Gaakeer | Happy Socks | M1 | C | Pikeurtjes, PC. De | Gemonde | SINT-MICHIELSGESTEL | 66,222 | 200,5 | 203,5 | 192 |
3 | 427 | Emmelie de Gunst | Lucky Boy | M1 | C | Schaapskooiruiters, PC. De | Wapenveld | WAPENVELD | 65,389 | 184 | 201 | 203,5 |
4 | 101 | Sterre Kraaijeveld | Winters Wapiti | M1 | C | Dordrecht, HC. | Dordrecht | DORDRECHT | 64,167 | 188,5 | 193 | 196 |
Der Feine Lord At | ||||||||||||
5 | 226 | Manouk Ubels | Penny | M1 | C | Nienoord, PC. | Leek | LUCASWOLDE | 62,500 | 186,5 | 184,5 | 191,5 |
6 | 364 | Isa Sipkens | Beau vd Oude Meerdijk | M2 | C | Exloo, PC. | Exloo | EMMEN | 61,833 | 184,5 | 185 | 187 |
Vivienne's Vision Of Freedom | ||||||||||||
7 | 586 | Annabel Conijn | Dublin | M1 | C | Sallandruiters, PC. | Hardenberg | ARRIEN | 60,167 | 181,5 | 180 | 180 |
8 | 080 | Liva Laanstra | Bella Donna | M1 | C | Scheeneruiters, PC. | Oldeholtpade | STEENWIJK | 59,333 | 178,5 | 179 | 176,5 |
Goldwinshoeve Valerion | ||||||||||||
9 | 445 | Sam Terluin | Korando | M1 | C | Hs Heiloo e.o., PC. | Heiloo | HEILOO | 57,111 | 176 | 169,5 | 168,5 |
Kenaf |
Klasse M1 cat. DE
Sponsor: Horseware
Rang | Hnr | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | Vereniging | Ver.plaats | Woonplaats | prc. | C | H | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vader | ||||||||||||
1 | 326 | Sophie Sassen | Amalia's Pieter | M1 | D | Paardenvriend Reuver (HSV.), PC. De | Reuver | VENLO | 68,111 | 197,5 | 207,5 | 208 |
Vlagberg's Bowden | ||||||||||||
2 | 542 | Jayda Vermeer | Rex | M1 | D | Voornruiters, PC. De | De Meern | NIEUWEGEIN | 67,833 | 203,5 | 205,5 | 201,5 |
Hattrick Voque | ||||||||||||
3 | 563 | Fem Van den Hurk | Odenz Van De Elizabethhoeve | M1 | D | Pikeurtjes, PC. De | Gemonde | GEMONDE | 67,778 | 213 | 199,5 | 197,5 |
Orchard Limb-Lopper | ||||||||||||
4 | 124 | Noor van Haaren | Eindershof Waylon | M1 | D | Argonaut, PC. | Nispen | VOSSELAAR | 67,111 | 200,5 | 202,5 | 201 |
Nia Domo's Bolero | ||||||||||||
5 | 247 | Maud Leeuwis | Pippin's Pride A.T. | M1 | E | Heuvelruiters, PC. De | Wezep | WEZEP | 65,556 | 196,5 | 194,5 | 199 |
Wengelo's Ricardo | ||||||||||||
6 | 793 | Roos van de Brug | Schermeer's Hof Jasmine | M1 | D | Lilliputters (HVP.), PC. De PPC. De | Putten | PUTTEN | 65,500 | 194,5 | 193 | 202 |
Orchard Boginov | ||||||||||||
7 | 396 | Yana Nicolaesz | Nicky-P | M1 | D | Pikeurtjes, PC. De | Gemonde | SCHIJNDEL | 63,667 | 186,5 | 191,5 | 195 |
Lomansheide Brent | ||||||||||||
8 | 518 | Maaike van der Waal | Levisto | M1 | E | Sé-ros, PC. | Veere | LEWEDORP | 63,556 | 188 | 193 | 191 |
9 | 670 | Julia Kraaijeveld | Floortje | M1 | D | Paardesprong, De | Neerijnen | HAAFTEN | 63,500 | 194 | 189 | 188,5 |
10 | 557 | Veri Zuidgeest | Ralph-Z | M1 | D | Centaur, PC. | Greup | OUD-BEIJERLAND | 63,278 | 184,5 | 189 | 196 |
Valerio | ||||||||||||
11 | 794 | Ize Herwers | Coco | M1 | D | Hummelo, PC. | Bronckhorst | HENGELO GLD | 63,167 | 191,5 | 190,5 | 186,5 |
Coelenhage's Happy Hour | ||||||||||||
12 | 468 | Cheyenne Visser | Unique Des Collines | M1 | D | Survento Ruters, PC. | Achtkarspelen | DRACHTEN | 63,000 | 187,5 | 186 | 193,5 |
13 | 025 | Lotte de Kloet | Sugarfree Honeybee | M1 | D | Drentse Hooglanden, PC. | Beilen | BEILEN | 62,389 | 190 | 185,5 | 186 |
Woldhoeve's Silco | ||||||||||||
14 | 754 | Yasmine Boer | Anjershof Memorie | M1 | D | Reyerparc, HC. | Ridderkerk | RIDDERKERK | 61,667 | 185 | 181 | 189 |
Vita Nova's Celesto | ||||||||||||
15 | 727 | Megan van Vliet | Schadijkerhof's Kasper | M1 | D | Dordrecht, HC. | Dordrecht | ZWIJNDRECHT | 60,833 | 180 | 187 | 180,5 |
Veenstra's Matsjo | ||||||||||||
16 | 996 | Sylvana van Dijk | James Bont | M1 | D | Zwartewaterruiters, PC. | Genemuiden | GENEMUIDEN | 60,722 | 180,5 | 183,5 | 182,5 |
17 | 488 | Joan Walters | Twister RW | M1 | E | Nienoord, PC. | Leek | ZEVENHUIZEN GN | 59,389 | 176 | 180,5 | 178 |
18 | 438 | Bregje Lont | C'est Moi | M1 | D | Wieringermeerruiters, PC. De | Wieringermeer | WIERINGERWERF | 59,222 | 170 | 183 | 180 |
Castle Rock | ||||||||||||
19 | 964 | Jodi Slot | Watermill Falcon | M1 | E | Slagharen, PC. | Slagharen | ANE | 54,778 | 167,5 | 168 | 157,5 |
Orchard Boginov |
Klasse M2 cat. DE
Sponsor: Pikeur
Rang | Hnr | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | Vereniging | Ver.plaats | Woonplaats | prc. | C | H | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vader | ||||||||||||
1 | 600 | Vanity Hus | Goldwinshoeve Vuego | M2 | D | 's-Gravenhof, PC. | Nootdorp | 'S-GRAVENHAGE | 69,944 | 214,5 | 208 | 207 |
Goldwinshoeve Valerion | ||||||||||||
2 | 154 | Jaclynn Otten | Diamonds Showtime | M2 | D | Groenraven (PC), HC. | Houten | NIEUWEGEIN | 66,778 | 207 | 197,5 | 196,5 |
Diamond Touch | ||||||||||||
3 | 313 | Elin Buijs | Champ du Bois | M2 | E | Rockanje (RPC), PC. | Rockanje | ELLEMEET | 66,333 | 195,5 | 197,5 | 204 |
Cassanova du Bois | ||||||||||||
4 | 606 | Tessel Van den Berg | De Goede Ree Now Or Never | M2 | D | Hummelo, PC. | Bronckhorst | EEFDE | 65,722 | 197 | 194 | 200,5 |
Highmead Duty Free | ||||||||||||
5 | 980 | Lisa Claessens | Chabalito B | M2 | E | Sint Willibrordus, PC. | Oss | OSS | 65,500 | 201,5 | 193,5 | 194,5 |
FS Coco Jambo | ||||||||||||
6 | 744 | Jaylee Mom | Sofie.M | M2 | E | Ruitergevoel PC. | Gendt | HUISSEN | 63,500 | 190 | 190,5 | 191 |
Heitrak's Marvin | ||||||||||||
