uploaden uitslagen gebeurt z.s.m. tijdens de wedstrijd! (ververs uw scherm regelmatig)
Springen paarden 1.00
Rijstijlwedstrijd volgens art. 280.5.c met barrage
Sponsored by Pavo
Rang | Hnr | Ruiter | Paard | Vader | sptn1 | stijl1 | wvr1 | sptn2 | stijl2 | wvr2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Julian Kruit | Desperado TS Z | Dominator Z | 0 | 74,0 | 7,5 | 0 | 83,5 | 8,5 |
2 | 13 | Jesse Seiger | Ceawen Z | Corico Z | 0 | 78,5 | 8,5 | 0 | 82,5 | 8,5 |
3 | 12 | Niels Roozen | Easy Elvis BZ | Elvis Ter Putte | 0 | 81,0 | 8,0 | 0 | 81,0 | 8,0 |
4 | 3 | Julia Kapteijn | Calypso | Original Vdl (ex. Welcome) | 0 | 78,0 | 8,0 | 0 | 80,5 | 8,0 |
5 | 10 | Fleur Wolfs | Kinus Kamiro | Ginus | 0 | 76,5 | 7,5 | 0 | 79,0 | 8,0 |
6 | 14 | Mirthe Sas | Al Paccio | Carpaccio | 0 | 75,5 | 7,5 | 0 | 78,5 | 8,0 |
7 | 4 | Roos Van Oosten | Kantorado | Cantos | 0 | 78,0 | 7,5 | 0 | 78,0 | 7,5 |
8 | 23 | Geralda Ter Maaten | Hey Limit | Caleandro | 0 | 71,0 | 7,0 | 0 | 75,5 | 7,5 |
9 | 22 | Anouk Kempers | Roxette van't Eigenlo | Kassander Van 'T Roosakker | 0 | 70,0 | 6,5 | 0 | 73,0 | 7,0 |
10 | 18 | Martine Van Veelen | Eylin | Sir Corland | 0 | 76,5 | 8,0 | 0 | 71,0 | 7,0 |
11 | 30 | Tayler Adams | Lardey | Harley Vdl | 0 | 78,5 | 8,0 | 4 | 78,5 | 8,0 |
12 | 7 | Liz Loman | Lucky | Loredano | 0 | 71,0 | 7,0 | 5 | 71,0 | 7,0 |
13 | 19 | Stella Heijligers | Helena r | Namelus R | 4 | 80,0 | 7,5 | |||
14 | 16 | Iris Borggreve | Giosance | Azteca VDL | 4 | 73,0 | 7,5 | |||
15 | 9 | Laura Hendriks | Karona Blue | Zirocco Blue | 4 | 73,0 | 7,0 | |||
16 | 24 | Cynthia Vos | Mr Elois | Highway TN | 4 | 72,5 | 7,0 | |||
17 | 8 | Tjitske aline Van der Veen | Kylente | Zirocco Blue | 4 | 70,5 | 7,0 | |||
18 | 5 | Nadine Rossenaar | King Diamond Lgc | Bernini | 4 | 68,5 | 7,0 | |||
19 | 29 | Janine Maassen | Marquis De La Vie | Zirocco Blue | 4 | 65,5 | 6,5 | |||
20 | 21 | Anne Willemssen | It's Me | Cicero | 4 | 64,0 | 6,5 | |||
21 | 20 | Carenza Canters | KilanciaM | Zapatero VDL | 4 | 61,0 | 6,0 | |||
22 | 25 | Elana Van Beem | Mississippi Optima | Nabab De Reve | 5 | 68,0 | 7,0 | |||
23 | 27 | Sanne Van der Kolk | Jovonia V.S. | Etoulon | 8 | 76,0 | 8,0 | |||
24 | 28 | Sienna Van den Ijssel | Stoutens La Nagra | For Pleasure | 8 | 70,0 | 7,0 | |||
25 | 31 | Joyce Vogel - Velden | Jamaica | Big Star JR KZ | 8 | 60,0 | 6,0 | |||
26 | 318 | Melissa Kloosterman | Lucky Voice Of Beauty Van 'T Bonnerhof | Eldorado van de Zeshoek | 13 | 65,0 | 6,5 | |||
27 | 1 | Patrick Trijbels | Phantom | Dallas VDL | 24 | 61,0 | 6,0 | |||
x | 17 | Rianne Bakker | Herea Fortuna HH | Zapatero VDL | Uit2 | |||||
11 | Nadege Roosjen | Askaban Z | Aldo Du Plessis | Uit11 | ||||||
2 | Anouk Adema | Jamaica Dream | Freedom | Uit13 | ||||||
6 | Rik Kuilboer | Can Can kz | Chin Chin | Uit2 | ||||||
15 | Maarten Groen | Jaguar | Falaise De Muze | NG |
Springen paarden 1.10
Parcours Tabel A met barrage, 238.2.b
Sponsored by Anemone
Rang | Hnr | Ruiter | Paard | Vader | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Laura Bakker | Fiesta | Indoctro | 0 | 63,78 | 0 | 29,53 |
2 | 69 | Mayke Leusink | Kinkie | Elton John | 0 | 71,63 | 0 | 30,52 |
3 | 50 | Jannie Nentjes | Everest | Ukato | 0 | 68,26 | 0 | 31,47 |
4 | 64 | Anne Dircken | Antrax | Tenerife Vdl | 0 | 64,45 | 0 | 31,65 |
5 | 54 | Gwenda Molle | Encore Bamira | Chippendale Z | 0 | 69,15 | 0 | 31,7 |
6 | 45 | Kim Dior Krabman | KD's Julius - Ceasar | Etoulon | 0 | 70,58 | 0 | 32,06 |
7 | 62 | Jackson Klassen | Duriosa | Quasimodo Z | 0 | 70,91 | 0 | 32,57 |
8 | 75 | Siebe Kramer | Lafayette Obolensky W | Cornet Obolensky | 0 | 70,68 | 0 | 32,74 |
9 | 37 | Lotte Putter | Monaco | Berlin | 0 | 75,99 | 0 | 34,12 |
10 | 68 | Rosanne Schreur | Mona Lansia M | Carrera VDL | 0 | 75,37 | 0 | 36,04 |
11 | 322 | Jordy Duijndam | MyLo | Heart Touch | 0 | 72,21 | 0 | 36,82 |
12 | 46 | Rielke Roeland | D'Amigo de Beauty | Dominator Z | 0 | 70,85 | 0 | 38,5 |
13 | 32 | Maren Blank | Kenjiro | Dantos | 0 | 63,13 | 4 | 29 |
14 | 51 | Kyra Snoeijer | Dongravin | Quasimodo Z | 0 | 68,65 | 4 | 29,56 |
15 | 35 | Merel Groen | Don - Dali | Jackson | 0 | 71,1 | 4 | 30,13 |
16 | 41 | Sahre van Ooijen | Kupido | Dantos | 0 | 68,48 | 4 | 35,07 |
17 | 56 | Luc Van Horen | Miola | Eldorado van de Zeshoek | 0 | 71,28 | 4 | 38,05 |
18 | 53 | Marloes De Jong | Garfield del santa | Spartacus | 0 | 75,1 | 4 | 38,44 |
19 | 42 | Maarten van de Goor | Ha mona liza | Vigaro | 0 | 70,19 | 4 | 43,82 |
20 | 65 | Niels Remijn | Mendolin | Connect | 0 | 71,08 | 4 | 46,01 |
21 | 61 | Kees Den Boer | Quattro Stormwind | Contador | 0 | 67,85 | 4 | 48,46 |
22 | 57 | Lisette Nijstad | Evolda | Toulon | 0 | 66,89 | 4 | 54,57 |
23 | 60 | Sophie Wasseveld | Kamillavanta | Grodino | 0 | 72,47 | 8 | 32,22 |
24 | 320 | Malin De Vries | Captain Jack Z | Carrera VDL | 0 | 67,35 | 41 | 82,28 |
25 | 38 | Olivia Van Katwijk | Olympic vd Breemeersen | Breemeersen Crescendo | 4 | 64,48 | ||
26 | 67 | Sylvia Holterman | Indy V | Glasgow-w Vh Merelsnest | 4 | 64,92 | ||
27 | 39 | Rikst Abma | Eugenique | Van Gogh | 4 | 65,06 | ||
28 | 63 | Mirte Marrink | Juventus | El Primero | 4 | 65,11 | ||
29 | 52 | Tess Gubbels | Versailles van 't Schaaphof Z | Vagabond de la Pomme | 4 | 65,58 | ||
30 | 72 | Lauren Spikkert | Lodewijk | Great blue | 4 | 66,14 | ||
31 | 48 | Joel Zwanepol | Montgomery | Dallas VDL | 4 | 66,59 | ||
32 | 34 | Tanja Van Amersfoort | Hummer | Crespo VDL | 4 | 68,59 | ||
33 | 323 | Nanne Van den Boom | Corlensky Dee | Corlensky G | 4 | 68,62 | ||
34 | 73 | Fabienne Ruiter | Jolly-Beibe | Indoctro | 4 | 70,29 | ||
35 | 59 | Sakira Rijk | Heaven Star van de Distelhoeve | Fruhlingshaft Nra 2489/410468589 | 4 | 72,11 | ||
36 | 319 | Wim Willems | Fabulous One | Electro 86.171 | 4 | 74,76 | ||
37 | 44 | Jessica Teunis | Indiana Jones | Highline | 4 | 75,62 | ||
38 | 70 | Veronique van Beek | La Luna | Hotspot | 4 | 76,68 | ||
39 | 33 | Olivier Beringer | Gorgeous vera ws | Vingino | 4 | 78,66 | ||
40 | 66 | Joanne Wes | De Reygers Mory | Golddigger | 8 | 66,03 | ||
41 | 328 | Jente Hollander | Lullaby B | Ublesco | 8 | 66,89 | ||
42 | 76 | Christoff Gangl | Miss Perfect | I'm Special de Muze | 8 | 67,01 | ||
43 | 78 | Lex Gijsen | Harrividecci FD Z | Hotspot | 8 | 68,39 | ||
44 | 47 | Emma Weber | Lazar P | Zapatero VDL | 8 | 71,09 | ||
45 | 325 | Valerie van Drie | Ice baby | Durango VDL | 8 | 77,28 | ||
46 | 49 | Annette Herrema | Henco's Jatevane HC | Quasimodo Vd Molendreef | 8 | 85,62 | ||
47 | 327 | Lieke Bregman | Legend | Highlight | 12 | 64,7 | ||
48 | 40 | Brit Weusthof | Candide van de Langevos Z | Cassini Gold | 12 | 67,41 | ||
x | 71 | Julian Ton | Bayamo | Balou Du Rouet | Uit12 | |||
321 | Pascalle Donders | Jaleva | Big Star JR KZ | Uit2 | ||||
326 | Loulou Speeckaert | Lloyd | Uit11 | |||||
43 | Chenoa Ten Wolde | Tommy Hilfiger | Cliff Z | Uit11 | ||||
324 | Andre van den Heuvel | Easter Joy | Zacharov | Vrijw | ||||
55 | Sandra Vugts | Zahid | Quattro | Vrijw |
Springen paarden 1.20
Parcours over 2 manches art. 273.3a met barrage
Sponsored by Hartog
Rang | Hnr | Ruiter | Paard | Vader | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd1 | sptn3 | tijd3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | Marco Sas | Furore Medico | Van Gogh | 0 | 80,39 | 0 | 66,95 | 0 | 80,39 | 0 | 41,9 |
2 | 96 | Eva Oude Wolcherink | La Rosso Lady SDH | Harley Vdl | 0 | 79,85 | 0 | 65,25 | 0 | 79,85 | 4 | 42,15 |
3 | 110 | Anne Klein | Hannelore | Quality Time | 0 | 79,45 | 0 | 68,63 | 0 | 79,45 | 4 | 45,22 |
4 | 80 | Hilde Veenstra | Charly Blue | Cantolar | 0 | 78,02 | 0 | 64,66 | 0 | 78,02 | 4 | 45,97 |
5 | 84 | Sonja van der Berg | Kind Of Special | Carrera VDL | 0 | 78,24 | 0 | 66,61 | 0 | 78,24 | 4 | 46,86 |
6 | 346 | Jasmijn Westerbeke | Qelana R Z | Quannan R | 0 | 74,75 | 0 | 61,95 | 0 | 74,75 | 4 | 48,9 |
7 | 90 | Nina ter Harmsel | Modushi | Quasimodo Vd Molendreef | 0 | 71,32 | 0 | 63,06 | 0 | 71,32 | 8 | 41,48 |
8 | 106 | Chantal Leusink | Galobke | Guidam Sohn | 0 | 82,81 | 0 | 69,61 | 0 | 82,81 | 8 | 43,75 |
9 | 100 | Jop Keunen | Jump Especiale | Don Diablo | 0 | 78,51 | 0 | 68,18 | 0 | 78,51 | 8 | 45,4 |
10 | 94 | Britt Van Erp | Katalin Z | Kannan X-6261 Sbs | 1 | 83,56 | 0 | 68,38 | 1 | 83,56 | ||
11 | 112 | Joep Bronsvoort | Belle Fiore | Van Gogh | 1 | 85,49 | 0 | 69,97 | 1 | 85,49 | ||
12 | 339 | Lars Van de Geijn | Jamilla | Namelus R | 1 | 85,89 | 0 | 69,47 | 1 | 85,89 | ||
13 | 101 | John Driessen | Leike | Arezzo VDL | 0 | 78,38 | 4 | 69,15 | 4 | 78,38 | ||
14 | 102 | Wouter Hermelink | Katharina Eb | Dallas VDL | 0 | 79,86 | 4 | 65,69 | 4 | 79,86 | ||
15 | 341 | Belinda de Graaf | L.Anemone'S Lajoy | Falaise De Muze | 0 | 80,75 | 4 | 67,79 | 4 | 80,75 | ||
16 | 115 | Christoff Gangl | K-2 | Nabab de Reve | 0 | 81,94 | 4 | 66,84 | 4 | 81,94 | ||
17 | 79 | Arjen van Diepen | Lady Leva Wd | Vagabond de la Pomme | 1 | 83,48 | 4 | 69,66 | 5 | 83,48 | ||
18 | 88 | Amber Zwarteveen | Jaraya | Quintus | 1 | 83,7 | 4 | 66,9 | 5 | 83,7 | ||
19 | 92 | Levana Kraus | Kolkide | Vittorio | 4 | 71,41 | 4 | 61,92 | 8 | 71,41 | ||
20 | 86 | Renske Geertman | Myrabalia van Seldsum | Harley Vdl | 0 | 74,72 | 8 | 64,44 | 8 | 74,72 | ||
21 | 117 | Lennard de Boer | Lambrusco | Bacardi VDL | 0 | 82,73 | 8 | 67,34 | 8 | 82,73 | ||
22 | 105 | Anne Coppes | G.macoemba | Verdi | 0 | 82,86 | 13 | 81,27 | 13 | 82,86 | ||
x | 343 | Kim Van der Meer | Chupa Chups | Contini | 0 | 79,48 | Uit1 | 79,48 | ||||
87 | Britt Hengeveld | Leejantien | Mylord Carthago | 1 | 86,19 | Uit11 | 86,19 | |||||
25 | 114 | Freya Hough | Halia d | Carosso Vdl | 1 | 84,39 | NG | 84,39 | ||||
26 | 337 | Chantal Windstra | Lamara | Arezzo VDL | 4 | 73,71 | 73,71 | |||||
27 | 342 | Minouk Franssen | Fadonja | Zirocco Blue | 4 | 75,58 | 75,58 | |||||
28 | 97 | Kirby Nijenkamp | Let's Go | Hampshire VDL | 4 | 75,62 | 75,62 | |||||
29 | 340 | Julia Kapteijn | Fajoecha BH | Indoctro | 4 | 75,8 | 75,8 | |||||
30 | 82 | Eva Kapteijn | Kizzi van het Molenhof | Catoki | 4 | 76,32 | 76,32 | |||||
31 | 89 | Floortje Beekmans | Havanti K Z | Harmony | 4 | 77,81 | 77,81 | |||||
32 | 113 | Jo - ann Troost | Handsome GLN | Zirocco Blue | 4 | 78,33 | 78,33 | |||||
33 | 116 | Janine Maassen | Jelena | Harley Vdl | 4 | 78,75 | 78,75 | |||||
34 | 74 | Cheryl Borsboom | Condillo Z | Candillo Z | 4 | 80,65 | 80,65 | |||||
35 | 345 | Kiki Broekhuijsen | Little Gold ES | Stakkato Gold | 4 | 80,94 | 80,94 | |||||
36 | 99 | Suzan Schurer | Lord Of Cooper | Cicero van Paemel Z | 4 | 81,24 | 81,24 | |||||
37 | 108 | Juus Bankers | Kelsey | Verdi | 4 | 81,75 | 81,75 | |||||
38 | 104 | Jasmijn Swennenhuis | Holi Coeur Field | Cardento | 5 | 83,99 | 83,99 | |||||
39 | 338 | Jenny Van den Burg | Jessierijke | Carambole | 5 | 84,82 | 84,82 | |||||
40 | 81 | Jade Rolfes | Blaze Away Queen | Bamako de Muze | 6 | 89,64 | 89,64 | |||||
41 | 109 | Miranda Spronk - Rienties | little gaucho | Gaucho | 6 | 89,8 | 89,8 | |||||
42 | 348 | Esther Regelink | I'm dutchie | Nassau | 8 | 74,95 | 74,95 | |||||
43 | 103 | Guillermo Carvallal Gutiérrez | New Curtis | Nekton | 8 | 96,45 | 96,45 | |||||
44 | 95 | Daphne Mol | Marja P | Grand Slam VDL | 13 | 83,74 | 83,74 | |||||
45 | 83 | Tanja Van Amersfoort | Dot Com Z | Dallas VDL | 16 | 95,82 | 95,82 | |||||
46 | 93 | Emma Heijligers | Jersey Devil | Zirocco Blue | 16 | 98,86 | 98,86 | |||||
x | 344 | Esther Reuvers | Kyraline | Dakar VDL | Uit1 | |||||||
347 | Anthony Schreinemachers | Cameron | Contendro II | Uit1 | ||||||||
98 | Peet Roetman | Pro Trade Grandmarilla | Zambesi | Uit1 |