(tussen)uitslagen zijn ondervoorbehoud van nacontroles.
Lijst gemaakt op: 21-06-2026 16:33:10
L2ACB-M1M2ACB-M2DE-Bpa - achterin de baan
Ring 2
Datum: 21-06-2026
Aanvang: 12:18
Jury bij C: Thissen, J.J.M.
Jury bij H: Aalst, F.K.P. van
Schrijver bij C: ?
Schrijver bij H: eigen
L2/A·B·C, proef 29 (2 combinaties)
| Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C | H |
| 1 | 1009049CS | Sophie Schröder | Chinook V.d. Robinshoeve | C | 29 | Any Dale, PC. | 64.500 | 193,0 | 194,0 |
| |
| 2 | 1020137KG | Fleur Geesink | Kelly | B | 29 | Veldruiters, PC. De | 63.083 | 198,0 | 180,5 |
M1·M2/A·B·C, proef 33/37 (1 combinatie)
| Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C | H |
| 1 | 1019099DA | Melis Appak | Donegal Danny | C | 33 | Rijnruiters, PC. De | 60.083 | 182,5 | 178,0 |
| |
| x | 957764SB | Nomi Bakker | Shamrock The Corws General | B | 33 | Gunterstein, PC. | NG | | |
| | 1001643KC | Lizzy Cloo | King Arthur | C | 37 | Gunterstein, PC. | NG | | |
M2/D·E, proef 37 (4 combinaties)
| Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C | H |
| 1 | 1006276DS | Suus van Schip | Dark Intentions | D | 37 | Voornruiters, PC. De | 69.000 | 204,5 | 209,5 |
| |
| 2 | 980347LB | Wies Brouwer | Lady Jasmijn | E | 37 | Zilfia's Hoeve, PC. | 64.250 | 193,0 | 192,5 |
| 3 | 1000620PO | Dewie Oskam | Perola | D | 37 | Tournoyruiters, PC. De | 62.833 | 190,0 | 187,0 |
| 4 | 962311LG | Natalia Gentile | Luna | E | 37 | Zilfia's Hoeve, PC. | 61.000 | 192,0 | 174,0 |
B/P, proef 21 (11 combinaties)
| Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C | H |
| 1 | 1047841SS | Sammy Spanjer | Shere Kahn Van De Vijfsprong | P | 21 | Hippisch Centrum Perier (RV) | 69.250 | 206,0 | 209,5 |
| 2 | 1056830RG | Kim de Groot | Rijk Gerrit | P | 21 | Voornruiters, RV. De | 67.833 | 206,0 | 201,0 |
| 3 | 1041309RS | Frans Sturkenboom | Rymynola M | P | 21 | Voornruiters, RV. De | 66.833 | 201,0 | 200,0 |
| |
| 4 | 1043755MP | Meike Post | Maartje | P | 21 | Bosgoed (RV), Stal | 66.667 | 200,5 | 199,5 |
| 5 | 1014526OE | Thirza Van Eck | Orlando Spirit | P | 21 | West Stichtse Ruiters, RV. | 65.917 | 191,0 | 204,5 |
| 6 | 1011784TV | Karin van der Velde | The Claddagh Man | P | 21 | Ronde Venen, RV. | 64.250 | 192,0 | 193,5 |
| 7 | 1053255SL | Zoë Links | Storm Z | P | 21 | Groenraven (RV), HC. | 62.667 | 189,5 | 186,5 |
| 8 | 1037395RV | Samantha van Voorst | Reina | P | 21 | Menschool Soest (RV) | 62.500 | 180,5 | 194,5 |
| 9 | 1032052CT | Monique Snabilié - Tabak | Charlie | P | 21 | Any Dale, RV. | 60.417 | 179,5 | 183,0 |
| 10 | 1022627GT | Nomi Treur | Galan | P | 21 | Tournoyruiters, RV. | 59.750 | 175,5 | 183,0 |
| x | 1054654RN | Luna Neijenhuis | Ricciardo | P | 21 | Stuwruiters, RV. De | Uit7 | | |
| | 1003383JK | Gaby Krouwel - Aret | Jitske A. van de Noeste Hoeve | P | 21 | Stad en Lande Ruiters, RV. | NG | | |
| | 1050930SZ | Brigitte van Zutphen | Sky I | P | 21 | Stad en Lande Ruiters, RV. | NG | | |
Uitsluitingsredenen: Uit7 = Buiten de ring