(tussen) uitslagen zijn onder voorbehoud van nacontroles!!
1e onderdeel Regiokampioenschap Dressuur pony's cat. AB klasse B
Rang | Hnr | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Ver.plaats | prc. | C | H | xq1 | xq2 | xq3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 776 | Jill Smits | Madonna | Flora's Hof Magic | B | B | Gemonde | 72,833 | 220 (1) | 217 (1) | 70,000 | 72,500 | 73,33 |
2 | 808 | Lieke Bekx | Gladys | Vlonderzicht's Harm | B | A | Zytaart | 68,250 | 204,5 (4) | 205 (2) | 67,500 | 67,500 | 68,17 |
3 | 813 | Lette Duijts | Krien's Dion | Vikarien's Joint Venture | B | B | Gemonde | 67,583 | 201 (7) | 204,5 (3) | 65,000 | 67,500 | 67,00 |
4 | 781 | Suus van den Broek | Cuijpershof Black Lady | Mulligen's Duco | B | A | Nuland | 67,000 | 204,5 (3) | 197,5 (5) | 67,500 | 70,000 | 68,17 |
5 | 773 | Lynn Lommers | Joris | Springbourne Herian | B | A | Mariahout | 66,500 | 201,5 (6) | 197,5 (6) | 65,000 | 67,500 | 67,17 |
6 | 818 | Noémie von Liebenstein | Trippel | B | B | Gemonde | 66,333 | 205 (2) | 193 (10) | 62,500 | 65,000 | 68,33 | |
7 | 780 | Febe van der Velden | Trippel | B | B | Gemonde | 66,000 | 202,5 (5) | 193,5 (8) | 67,500 | 67,500 | 67,50 | |
8 | 812 | Lette Duijts | Blacky | B | A | Gemonde | 65,417 | 190 (14) | 202,5 (4) | 65,000 | 65,000 | 63,33 | |
9 | 810 | Tijl Houbrechts | Black Jack | Criccieth Butch | B | B | Soerendonk | 64,500 | 195,5 (8) | 191,5 (12) | 62,500 | 67,500 | 65,17 |
10 | 759 | Estee van Genderen | Frisia's Crystal Gold | Wrentnall Gold | B | B | Willemstad en Fijnaart | 64,417 | 192,5 (11) | 194 (7) | 65,000 | 67,500 | 64,17 |
11 | 782 | Valerie Rodenburg | Peggy V.'t Gansche Huys | B | B | Zundert | 64,333 | 194,5 (9) | 191,5 (13) | 62,500 | 65,000 | 64,83 | |
12 | 779 | Febe van der Velden | Miss Mary Jane | Roetsenest's Bugatti | B | B | Gemonde | 63,917 | 191,5 (13) | 192 (11) | 57,500 | 62,500 | 63,83 |
13 | 799 | Lieke Steendijk | Blitsy | B | A | Willemstad en Fijnaart | 63,667 | 194 (10) | 188 (16) | 62,500 | 60,000 | 64,67 | |
14 | 766 | Isa van de Hei | Juultje | B | B | Zeeland | 63,250 | 192,5 (12) | 187 (18) | 60,000 | 65,000 | 64,17 | |
15 | 761 | Rian Koster | Dion | Wolling's Dante | B | B | Nijnsel | 63,167 | 188 (19) | 191 (14) | 60,000 | 62,500 | 62,67 |
16 | 802 | Hannah Broos | Suus | B | B | Chaam | 62,750 | 183 (24) | 193,5 (9) | 60,000 | 62,500 | 61,00 | |
17 | 792 | Iris van Helvert | Walkie Talkie Van De Waterhoeve | Rafaello ter Rozendaele | B | B | Drunen | 62,583 | 188,5 (16) | 187 (17) | 62,500 | 62,500 | 62,83 |
18 | 795 | Inara Benamar | La Frontera's Fleur | Onbekend | B | A | Wouw | 62,583 | 190 (15) | 185,5 (20) | 60,000 | 60,000 | 63,33 |
19 | 791 | Aniek van Aert | Ruja's Seph | Ysselvliedt's Irresisteble | B | B | Wouw | 62,333 | 185,5 (23) | 188,5 (15) | 60,000 | 60,000 | 61,83 |
20 | 804 | Véronique Wijlaars | Mr Moos | Bryn Storm | B | B | Gemonde | 62,167 | 186,5 (21) | 186,5 (19) | 60,000 | 62,500 | 62,17 |
21 | 788 | Anna-Lot Matthysen | Roetsenest's Storm | Springbourne Carwyn | B | B | Wouw | 61,667 | 188,5 (17) | 181,5 (22) | 60,000 | 60,000 | 62,83 |
22 | 768 | Linsey van der Dussen | Willow Tree Eirlys | Willow tree gorecki | B | B | Oss | 61,667 | 187 (20) | 183 (21) | 60,000 | 60,000 | 62,33 |
23 | 769 | Suze Elst | Athina | Rivaldo | B | B | Zundert | 61,250 | 186 (22) | 181,5 (23) | 57,500 | 60,000 | 62,00 |
24 | 815 | Dounia Benamar | La frontera's Vaiana | B | B | Wouw | 61,167 | 188 (18) | 179 (24) | 57,500 | 62,500 | 62,67 |
2e onderdeel Regiokampioenschap Dressuur pony's cat. AB klasse B
Rang | Hnr | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Ver.plaats | prc. | C | H | xq1 | xq2 | xq3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 776 | Jill Smits | Madonna | Flora's Hof Magic | B | B | Gemonde | 72,167 | 219,5 (1) | 213,5 (1) | 75,000 | 77,500 | 73,17 |
2 | 813 | Lette Duijts | Krien's Dion | Vikarien's Joint Venture | B | B | Gemonde | 68,667 | 211,5 (2) | 200,5 (3) | 65,000 | 65,000 | 70,50 |
3 | 773 | Lynn Lommers | Joris | Springbourne Herian | B | A | Mariahout | 67,750 | 209 (3) | 197,5 (5) | 67,500 | 67,500 | 69,67 |
4 | 808 | Lieke Bekx | Gladys | Vlonderzicht's Harm | B | A | Zytaart | 67,083 | 208,5 (4) | 194 (6) | 65,000 | 67,500 | 69,50 |
5 | 818 | Noémie von Liebenstein | Trippel | B | B | Gemonde | 66,833 | 200,5 (7) | 200,5 (2) | 65,000 | 67,500 | 66,83 | |
6 | 812 | Lette Duijts | Blacky | B | A | Gemonde | 66,333 | 198,5 (8) | 199,5 (4) | 67,500 | 70,000 | 66,17 | |
7 | 780 | Febe van der Velden | Trippel | B | B | Gemonde | 65,917 | 202 (6) | 193,5 (7) | 65,000 | 67,500 | 67,33 | |
8 | 781 | Suus van den Broek | Cuijpershof Black Lady | Mulligen's Duco | B | A | Nuland | 64,667 | 204 (5) | 184 (8) | 62,500 | 62,500 | 68,00 |
Afvaardiging naar de Hippiade: 8 combinaties.
1e onderdeel Regiokampioenschap Dressuur pony's cat. C klasse B
Rang | Hnr | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Ver.plaats | prc. | C | H | xq1 | xq2 | xq3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 821 | Senna van der Heijden | Mellow | Rondo's Burberry | B | C | Gemonde | 71,500 | 205,5 (3) | 223,5 (1) | 72,500 | 75,000 | 68,50 |
2 | 790 | Aniek van Aert | Gesa's Farina | Frodo's Boy | B | C | Wouw | 69,750 | 208,5 (2) | 210 (3) | 70,000 | 62,500 | 69,50 |
3 | 789 | Nienke Halma | Boemerang | Onbekend | B | C | Rijen | 69,333 | 203 (5) | 213 (2) | 67,500 | 65,000 | 67,67 |
4 | 805 | Lynn Heesakkers | Calandias Dragonfly | Golden Boy Van De Stompslag | B | C | Berlicum | 69,000 | 204 (4) | 210 (4) | 65,000 | 70,000 | 68,00 |
5 | 819 | Jenske Pennings | Jack | Spring Star's Spirit | B | C | Gemonde | 68,833 | 213,5 (1) | 199,5 (9) | 65,000 | 65,000 | 71,17 |
6 | 753 | Olivia Prinsenberg | Ariena Hoeve Cinderella | Vivienne's Vision Of Freedom | B | C | Oisterwijk | 67,667 | 198 (9) | 208 (5) | 67,500 | 67,500 | 66,00 |
7 | 756 | Charlie Bijnen | Flip V. Horse Trust | B | C | Soerendonk | 67,667 | 202 (6) | 204 (6) | 65,000 | 70,000 | 67,33 | |
8 | 817 | Pleun van Esch | Hakuna Matata | B | C | Mariaheide | 66,750 | 199 (8) | 201,5 (7) | 65,000 | 67,500 | 66,33 | |
9 | 809 | Amy Janssen | Orchid's Black Diamond | Orchid's Cestanii | B | C | Moergestel | 66,250 | 198 (10) | 199,5 (8) | 65,000 | 67,500 | 66,00 |
10 | 800 | Fenne Loeffen | Maestro | B | C | Vinkel | 66,083 | 197,5 (11) | 199 (10) | 65,000 | 67,500 | 65,83 | |
11 | 760 | Jayley van den Bogaert | Wonderboy | Oosting Edison | B | C | Schyndel | 65,917 | 196,5 (12) | 199 (11) | 62,500 | 65,000 | 65,50 |
12 | 775 | Saar van Kleef | Princess | B | C | Mariahout | 65,500 | 200 (7) | 193 (17) | 65,000 | 70,000 | 66,67 | |
13 | 787 | Vera Linders | Skai | B | C | Langenboom | 64,833 | 192 (17) | 197 (12) | 60,000 | 65,000 | 64,00 | |
14 | 798 | Karlijn van der Linden | Sunny Summer | Waldus | B | C | Sint-Oedenrode | 64,833 | 193,5 (15) | 195,5 (13) | 60,000 | 62,500 | 64,50 |
15 | 755 | Sophie van Silfhout | Kirstie | B | C | Eindhoven | 64,750 | 194 (14) | 194,5 (15) | 65,000 | 65,000 | 64,67 | |
16 | 820 | Celinde Pijnenburg | Zorro Brynsaeth | B | C | Rijen | 64,583 | 193 (16) | 194,5 (14) | 62,500 | 67,500 | 64,33 | |
17 | 767 | Senna van der Dussen | Latifah | Kasanova Van Klaverborch | B | C | Oss | 64,500 | 194,5 (13) | 192,5 (18) | 62,500 | 65,000 | 64,83 |
18 | 811 | Faya Brunner | Pietje | B | C | Ammerzoden | 64,000 | 190,5 (18) | 193,5 (16) | 60,000 | 65,000 | 63,50 | |
19 | 771 | Inge van Sinten | Borghof's Silke | De Goede Ree Now Or Never | B | C | Gemert-Bakel | 62,833 | 184,5 (20) | 192,5 (19) | 57,500 | 60,000 | 61,50 |
20 | 784 | Sue Fredrikze | G-STAR | Maarlen's Romeo | B | C | Oud Gastel | 62,750 | 185 (19) | 191,5 (21) | 60,000 | 62,500 | 61,67 |
21 | 765 | Faye van den Hurk | Ominami | Dost 2 | B | C | Vinkel | 62,667 | 183,5 (21) | 192,5 (20) | 55,000 | 57,500 | 61,17 |
22 | 814 | Eva ten Haaf | Venqeur van het Dalhof | Eternity van de N. Ranch | B | C | Breda | 60,833 | 182 (22) | 183 (23) | 60,000 | 62,500 | 60,67 |
23 | 801 | Romy Wijnstekers | Sandra EG | B | C | Ammerzoden | 60,083 | 175 (23) | 185,5 (22) | 55,000 | 62,500 | 58,33 | |
x | 796 | Floor Meesters | Sterre | B | C | Wouw | NG |
2e onderdeel Regiokampioenschap Dressuur pony's cat. C klasse B
Rang | Hnr | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Ver.plaats | prc. | C | H | xq1 | xq2 | xq3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 756 | Charlie Bijnen | Flip V. Horse Trust | B | C | Soerendonk | 70,250 | 212 (1) | 209,5 (1) | 70,000 | 75,000 | 70,67 | |
2 | 821 | Senna van der Heijden | Mellow | Rondo's Burberry | B | C | Gemonde | 68,417 | 211 (2) | 199,5 (5) | 62,500 | 70,000 | 70,33 |
3 | 805 | Lynn Heesakkers | Calandias Dragonfly | Golden Boy Van De Stompslag | B | C | Berlicum | 67,333 | 203,5 (3) | 200,5 (4) | 67,500 | 67,500 | 67,83 |
4 | 753 | Olivia Prinsenberg | Ariena Hoeve Cinderella | Vivienne's Vision Of Freedom | B | C | Oisterwijk | 66,500 | 201 (4) | 198 (6) | 70,000 | 70,000 | 67,00 |
5 | 789 | Nienke Halma | Boemerang | Onbekend | B | C | Rijen | 66,250 | 196 (5) | 201,5 (3) | 62,500 | 70,000 | 65,33 |
6 | 790 | Aniek van Aert | Gesa's Farina | Frodo's Boy | B | C | Wouw | 66,083 | 194,5 (6) | 202 (2) | 62,500 | 67,500 | 64,83 |
7 | 817 | Pleun van Esch | Hakuna Matata | B | C | Mariaheide | 64,583 | 190 (7) | 197,5 (7) | 60,000 | 67,500 | 63,33 | |
8 | 819 | Jenske Pennings | Jack | Spring Star's Spirit | B | C | Gemonde | 62,167 | 188,5 (8) | 184,5 (8) | 52,500 | 62,500 | 62,83 |
Afvaardiging naar de Hippiade: 8 combinaties.
1e onderdeel Regiokampioenschap Dressuur pony's cat. DE klasse B
Rang | Hnr | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Ver.plaats | prc. | C | H | xq1 | xq2 | xq3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 757 | Beau van Leeuwen | Gaby | Woldhoeve's Bart | B | D | Zytaart | 73,583 | 222 (1) | 219,5 (1) | 72,500 | 80,000 | 74,00 |
2 | 752 | Aiden Quirindongo | Dominique van de Puttehof | Don Cremello Du Bois | B | D | Ammerzoden | 71,750 | 218 (2) | 212,5 (3) | 72,500 | 75,000 | 72,67 |
3 | 758 | Fee Hendrickx | Major | Marlino | B | D | Berlicum | 70,583 | 211,5 (4) | 212 (4) | 70,000 | 72,500 | 70,50 |
4 | 807 | Diede Verhagen | Burgthoeve's Monday | Isarco | B | E | Gemonde | 69,250 | 212,5 (3) | 203 (5) | 70,000 | 72,500 | 70,83 |
5 | 794 | Marieke van Kollenburg | Zidane | Farrington | B | E | Oirschot | 68,750 | 199,5 (6) | 213 (2) | 67,500 | 72,500 | 66,50 |
6 | 763 | Iris Kreemers | Pablo | B | D | Ammerzoden | 67,500 | 202 (5) | 203 (6) | 67,500 | 67,500 | 67,33 | |
7 | 803 | Diede van Lamoen | Evy | B | D | Heeswyk Dinther | 65,750 | 195,5 (9) | 199 (10) | 65,000 | 70,000 | 65,17 | |
8 | 750 | Lobke Piggen | Camphuysen's Lucky William | Aladin | B | D | Udenhout | 65,667 | 193,5 (12) | 200,5 (8) | 60,000 | 65,000 | 64,50 |
9 | 806 | Lynn Heesakkers | Umero Prinseveld | Konquistador van Orchid's | B | D | Berlicum | 65,500 | 191,5 (17) | 201,5 (7) | 62,500 | 65,000 | 63,83 |
10 | 783 | Josephine Rodenburg | Joly's Fidalgo | Kantje's Norman | B | D | Zundert | 65,000 | 194 (11) | 196 (13) | 65,000 | 65,000 | 64,67 |
11 | 793 | Loeka Hol | Wester Aikema's Diezel | Hagelkruis Valentijn | B | D | Boekel | 64,917 | 189,5 (20) | 200 (9) | 62,500 | 65,000 | 63,17 |
12 | 823 | Jinthe Schijven | Thiru's Verona | Spoekedammetje's Nick | B | D | Oud Gastel | 64,917 | 197,5 (7) | 192 (25) | 60,000 | 65,000 | 65,83 |
13 | 751 | Lobke Piggen | SK Sky | Onbekend | B | D | Udenhout | 64,833 | 196,5 (8) | 192,5 (19) | 65,000 | 67,500 | 65,50 |
14 | 816 | Annabel Van Loon | Jonkers Tessa | De Goede Ree Now Or Never | B | D | Berkel-Enschot | 64,833 | 192 (15) | 197 (11) | 60,000 | 65,000 | 64,00 |
15 | 785 | Jony van Erp | Mastwood Silvermoon | Burley Moon River | B | D | Erp | 64,750 | 194,5 (10) | 194 (16) | 60,000 | 65,000 | 64,83 |
16 | 774 | Julia Akkermans | Luminahof's Lauren | B | D | Oud Gastel | 64,750 | 191,5 (18) | 197 (12) | 60,000 | 65,000 | 63,83 | |
17 | 797 | Floor Meesters | Floris | B | D | Wouw | 64,583 | 193,5 (13) | 194 (15) | 62,500 | 65,000 | 64,50 | |
18 | 822 | Evie Tasseron | MIDSUMMER meghan | Gruyter's Bruno Mars | B | D | Gemonde | 64,417 | 192 (16) | 194,5 (14) | 62,500 | 67,500 | 64,00 |
19 | 777 | Imke Boden | Cappuccino van Paemel Z | Casall | B | D | Oud Gastel | 64,083 | 192,5 (14) | 192 (24) | 60,000 | 65,000 | 64,17 |
20 | 754 | Evy van den Boogaart | Ditto | Amadeus Gasaya | B | D | Zeeland | 63,833 | 189,5 (19) | 193,5 (17) | 65,000 | 62,500 | 63,17 |
21 | 770 | Suze Elst | Lady Janiche | B | D | Zundert | 63,583 | 189 (21) | 192,5 (21) | 60,000 | 65,000 | 63,00 | |
22 | 762 | Luna Huijbers | Poppings Cupido | Nieuwmoeds Nicolai | B | D | Reusel | 63,333 | 187 (22) | 193 (18) | 60,000 | 62,500 | 62,33 |
23 | 764 | Britta Liebregts | Eikenhorst Lucas | Lomansheide Brent | B | D | Sint-Oedenrode | 63,250 | 187 (23) | 192,5 (20) | 62,500 | 65,000 | 62,33 |
24 | 786 | Matt Peters | Koko Chanel | Sorento | B | E | Vinkel | 63,000 | 186 (24) | 192 (23) | 62,500 | 60,000 | 62,00 |
25 | 778 | Tess Reijmaekers | Coco Chanel | Jonkers'Jayden | B | D | Riel | 62,750 | 184 (26) | 192,5 (22) | 55,000 | 62,500 | 61,33 |
26 | 772 | Jessie Blonk | Bono | Pippin's Pride A.T. | B | E | Lierop | 61,917 | 185 (25) | 186,5 (26) | 62,500 | 55,000 | 61,67 |
27 | 960 | Gaby van Vroenhoven | Coder | B | D | Oirschot | 58,667 | 176 (27) | 176 (27) | 55,000 | 60,000 | 58,67 |
2e onderdeel Regiokampioenschap Dressuur pony's cat. DE klasse B
Rang | Hnr | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Ver.plaats | prc. | C | H | xq1 | xq2 | xq3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 758 | Fee Hendrickx | Major | Marlino | B | D | Berlicum | 74,083 | 220 (1) | 224,5 (1) | 77,500 | 80,000 | 73,33 |
2 | 757 | Beau van Leeuwen | Gaby | Woldhoeve's Bart | B | D | Zytaart | 71,917 | 216 (2) | 215,5 (4) | 75,000 | 77,500 | 72,00 |
3 | 794 | Marieke van Kollenburg | Zidane | Farrington | B | E | Oirschot | 71,333 | 210,5 (4) | 217,5 (3) | 70,000 | 77,500 | 70,17 |
4 | 807 | Diede Verhagen | Burgthoeve's Monday | Isarco | B | E | Gemonde | 71,250 | 208,5 (6) | 219 (2) | 67,500 | 77,500 | 69,50 |
5 | 750 | Lobke Piggen | Camphuysen's Lucky William | Aladin | B | D | Udenhout | 70,333 | 215,5 (3) | 206,5 (8) | 67,500 | 72,500 | 71,83 |
6 | 806 | Lynn Heesakkers | Umero Prinseveld | Konquistador van Orchid's | B | D | Berlicum | 70,083 | 209 (5) | 211,5 (6) | 67,500 | 72,500 | 69,67 |
7 | 763 | Iris Kreemers | Pablo | B | D | Ammerzoden | 69,917 | 207,5 (7) | 212 (5) | 70,000 | 72,500 | 69,17 | |
8 | 752 | Aiden Quirindongo | Dominique van de Puttehof | Don Cremello Du Bois | B | D | Ammerzoden | 69,250 | 206 (8) | 209,5 (7) | 70,000 | 75,000 | 68,67 |
9 | 803 | Diede van Lamoen | Evy | B | D | Heeswyk Dinther | 68,167 | 206 (9) | 203 (9) | 65,000 | 75,000 | 68,67 |
Afvaardiging naar de Hippiade: 6 combinaties.
1e onderdeel Regiokampioenschap Dressuur pony's cat. AB klasse L1
Rang | Hnr | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Ver.plaats | prc. | C | H | xq1 | xq2 | xq3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 838 | Bente Akkermans | Beat Itt | Onbekend | L1 | A | Oud Gastel | 67,500 | 206,5 (1) | 198,5 (2) | 65,000 | 70,000 | 68,83 |
2 | 842 | Elynn Mies | Hengelhoef's Zanzibar | Vennebos Summer Fun | L1 | B | Oud Gastel | 67,417 | 203,5 (3) | 201 (1) | 70,000 | 70,000 | 67,83 |
3 | 829 | Carlijn Heuvelman | Centannial Lorenzo | Friars Superman | L1 | B | Oisterwijk | 66,917 | 205 (2) | 196,5 (3) | 67,500 | 70,000 | 68,33 |
4 | 848 | Sue Fredrikze | Ruja's Harrie | Pwlle Cream Boy | L1 | B | Oud Gastel | 64,750 | 193,5 (5) | 195 (4) | 65,000 | 67,500 | 64,50 |
5 | 841 | July Veninga | Glamhorse CC Coverstory | Cwmnantgwyn Little Giant | L1 | A | Drunen | 63,500 | 196,5 (4) | 184,5 (8) | 67,500 | 70,000 | 65,50 |
6 | 854 | Iris van Helvert | Diego de Almagro | Honey Bee's Jolivier | L1 | B | Drunen | 63,417 | 190 (7) | 190,5 (5) | 65,000 | 67,500 | 63,33 |
7 | 835 | Noey Manders | Puck | L1 | A | Lierop | 63,000 | 190,5 (6) | 187,5 (6) | 62,500 | 75,000 | 63,50 | |
8 | 852 | Aniek van Aert | Gomes | Rhydyfelin Star Maker | L1 | B | Wouw | 61,917 | 184,5 (9) | 187 (7) | 65,000 | 67,500 | 61,50 |
9 | 873 | Loïs Heijman | Rosedale Fairy Consort | COTTRELL ROYAL CONSORT | L1 | B | Sprundel | 59,917 | 186 (8) | 173,5 (9) | 60,000 | 62,500 | 62,00 |
10 | 866 | Lizzy van Lievenoogen | Puck | L1 | B | Soerendonk | 57,667 | 173,5 (10) | 172,5 (10) | 57,500 | 60,000 | 57,83 | |
11 | 859 | Karlijn van der Linden | Mistral | L1 | B | Sint-Oedenrode | 55,583 | 170,5 (11) | 163 (11) | 60,000 | 60,000 | 56,83 | |
x | 828 | Lois Raes | Little Jill | Nicton Carreg | L1 | B | Berkel-Enschot | NG |
2e onderdeel Regiokampioenschap Dressuur pony's cat. AB klasse L1
Rang | Hnr | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Ver.plaats | prc. | C | H | xq1 | xq2 | xq3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 841 | July Veninga | Glamhorse CC Coverstory | Cwmnantgwyn Little Giant | L1 | A | Drunen | 68,083 | 196,5 (3) | 212 (1) | 67,500 | 75,000 | 65,50 |
2 | 829 | Carlijn Heuvelman | Centannial Lorenzo | Friars Superman | L1 | B | Oisterwijk | 67,250 | 197,5 (2) | 206 (2) | 67,500 | 70,000 | 65,83 |
3 | 838 | Bente Akkermans | Beat Itt | Onbekend | L1 | A | Oud Gastel | 66,250 | 195,5 (4) | 202 (3) | 65,000 | 67,500 | 65,17 |
4 | 848 | Sue Fredrikze | Ruja's Harrie | Pwlle Cream Boy | L1 | B | Oud Gastel | 65,417 | 199 (1) | 193,5 (4) | 62,500 | 70,000 | 66,33 |
5 | 842 | Elynn Mies | Hengelhoef's Zanzibar | Vennebos Summer Fun | L1 | B | Oud Gastel | 60,083 | 185 (5) | 175,5 (5) | 57,500 | 60,000 | 61,67 |
Afvaardiging naar de Hippiade: 1 combinatie.
1e onderdeel Regiokampioenschap Dressuur pony's cat. DE klasse L1
Rang | Hnr | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Ver.plaats | prc. | C | H | xq1 | xq2 | xq3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 862 | Tess Van den Hurk | Bukomansimbi | Cassanova du Bois | L1 | D | Gemonde | 72,750 | 215 (1) | 221,5 (2) | 82,500 | 80,000 | 71,67 |
2 | 872 | Ellen van Pinxteren | Madame Magic | FS Mr. Right | L1 | D | Berlicum | 72,167 | 204 (4) | 229 (1) | 77,500 | 75,000 | 68,00 |
3 | 869 | Romee Schoenmakers | Golden Star G | Golden Grey NRW | L1 | D | Den Dungen | 69,500 | 205 (3) | 212 (5) | 72,500 | 75,000 | 68,33 |
4 | 863 | Tess Van den Hurk | For Surprice du Vi | For You du Vi | L1 | D | Gemonde | 69,333 | 207 (2) | 209 (6) | 75,000 | 75,000 | 69,00 |
5 | 860 | Fabiënne Raijmakers | Wrong is Right WNE | FS Mr. Right | L1 | D | Asten | 69,333 | 197 (5) | 219 (3) | 75,000 | 72,500 | 65,67 |
6 | 836 | Maud van den Brekel | Daniëlla | Young Winsome's Adrian | L1 | D | Goirle | 68,083 | 195,5 (8) | 213 (4) | 67,500 | 72,500 | 65,17 |
7 | 850 | Evie Tasseron | Bloemendael's truffel | Jup | L1 | D | Gemonde | 67,583 | 196,5 (6) | 209 (7) | 72,500 | 72,500 | 65,50 |
8 | 868 | Nina Schevers | Den Östrik's Jaron | Good Looking | L1 | D | Gemonde | 66,833 | 193 (11) | 208 (8) | 70,000 | 70,000 | 64,33 |
9 | 824 | Rubi van Huijgevoort | Roosdonckens Ferro | Nia Domo's Bolero | L1 | D | Hilvarenbeek | 66,833 | 194 (10) | 207 (9) | 67,500 | 70,000 | 64,67 |
10 | 844 | Lily van den Oord | Kantje's Handsome H | Orchid's Romario II | L1 | D | Ammerzoden | 65,500 | 186 (17) | 207 (10) | 65,000 | 70,000 | 62,00 |
11 | 825 | Luna Kastelijn | Proud Princess | Reekamp's Eclips | L1 | D | Riel | 64,750 | 196,5 (7) | 192 (11) | 65,000 | 70,000 | 65,50 |
12 | 855 | Dané Bannink | Mochito | Calipso Van De Vondelhoeve | L1 | D | Mariaheide | 63,750 | 194 (9) | 188,5 (13) | 65,000 | 67,500 | 64,67 |
13 | 840 | Vera de Hoog | Prins | Arenberg's Maurits He Stb 213 | L1 | D | Overloon | 63,333 | 190,5 (13) | 189,5 (12) | 62,500 | 67,500 | 63,50 |
14 | 839 | Nikki Van Kesteren | Nantwood Briallen | Janton Lightning | L1 | D | 62,750 | 190 (14) | 186,5 (15) | 62,500 | 65,000 | 63,33 | |
15 | 826 | Aiden Quirindongo | Opium Dreams | Orchard Boginov | L1 | D | Ammerzoden | 62,333 | 186,5 (16) | 187,5 (14) | 67,500 | 67,500 | 62,17 |
16 | 834 | Florine Hendriks | Fiësta van Equicenter | Kraneveld's Kadans | L1 | D | Aarle-Rixtel | 61,333 | 190 (15) | 178 (18) | 62,500 | 62,500 | 63,33 |
17 | 830 | Wietse Janssen | Klein Roderijs Ferro | Brouwershaven's Diamond Hit | L1 | D | Overloon | 60,833 | 179,5 (23) | 185,5 (16) | 62,500 | 65,000 | 59,83 |
18 | 861 | Lieke van Hooff | Vjeko | Viva La Bam | L1 | E | Hapert | 60,667 | 182 (21) | 182 (17) | 60,000 | 62,500 | 60,67 |
19 | 832 | Anne Van Lent | Rosa | Houdringe's Raspoetin | L1 | D | Boekel | 60,583 | 191,5 (12) | 172 (21) | 60,000 | 65,000 | 63,83 |
20 | 831 | Esmee De Wit | Lilly Diamond | Bijsterhof's Daimond Dancer | L1 | D | Wouw | 60,250 | 184 (20) | 177,5 (19) | 60,000 | 65,000 | 61,33 |
21 | 843 | Guusje van Gorp | Black Magic | Prinsenhof's Dreamcatcher | L1 | D | Baarle-Nassau | 59,917 | 184,5 (19) | 175 (20) | 57,500 | 60,000 | 61,50 |
22 | 865 | Robyne Smits | Caprice | Rubiquil | L1 | E | Haarsteeg | 58,500 | 180 (22) | 171 (22) | 57,500 | 62,500 | 60,00 |
23 | 867 | Laura Adriaans | Kaily | Heidenhof's Dylano | L1 | D | Helmond | 58,500 | 185 (18) | 166 (23) | 57,500 | 60,000 | 61,67 |
24 | 875 | Celine Mulders | Lavita | Isarco | L1 | E | Oud Gastel | 52,750 | 163 (24) | 153,5 (24) | 45,000 | 55,000 | 54,33 |
2e onderdeel Regiokampioenschap Dressuur pony's cat. DE klasse L1
Rang | Hnr | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Ver.plaats | prc. | C | H | xq1 | xq2 | xq3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 862 | Tess Van den Hurk | Bukomansimbi | Cassanova du Bois | L1 | D | Gemonde | 71,333 | 207 (1) | 221 (1) | 70,000 | 75,000 | 69,00 |
2 | 860 | Fabiënne Raijmakers | Wrong is Right WNE | FS Mr. Right | L1 | D | Asten | 69,583 | 203,5 (4) | 214 (2) | 70,000 | 72,500 | 67,83 |
3 | 872 | Ellen van Pinxteren | Madame Magic | FS Mr. Right | L1 | D | Berlicum | 69,417 | 204,5 (3) | 212 (3) | 65,000 | 72,500 | 68,17 |
4 | 863 | Tess Van den Hurk | For Surprice du Vi | For You du Vi | L1 | D | Gemonde | 67,750 | 205 (2) | 201,5 (4) | 70,000 | 72,500 | 68,33 |
5 | 836 | Maud van den Brekel | Daniëlla | Young Winsome's Adrian | L1 | D | Goirle | 66,583 | 200,5 (6) | 199 (7) | 65,000 | 67,500 | 66,83 |
6 | 868 | Nina Schevers | Den Östrik's Jaron | Good Looking | L1 | D | Gemonde | 66,500 | 197,5 (7) | 201,5 (5) | 70,000 | 70,000 | 65,83 |
