viertallen Kür op Muziek Pony's
Ring 1
Datum: 04-03-2023
Aanvang: 11:00
Jury bij C: Harst, J. Van der / Doelen, M.C.C.B. Van der
B/ALLE en L/ALLE en L/ALLE, proef 66 (5 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | prc. | C |
1 | Dancing Queens | | L | 72,167 | 72,167 (1) |
2 | La Belle et Le Cheval | | L | 70,000 | 70,000 (2) |
|
3 | Ars Longa, vita brevis | | L | 66,833 | 66,833 (3) |
4 | De Reigertjes | | L | 65,500 | 65,500 (4) |
5 | De Beauty's | | L | 65,333 | 65,333 (5) |
M/ALLE en M/ALLE en Z/ALLE, proef 68a/67 (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | prc. | C |
1 | Hurricanes | | Z | 73,167 | 73,167 (1) |
|
2 | Ponyrakkers | | M | 67,833 | 67,833 (2) |
3 | Unlimited by Shutter Experience! | | Z | 62,833 | 62,833 (3) |
viertallen Kür op Muziek Paarden
Ring 1
Datum: 04-03-2023
Aanvang: 13:30
Jury bij C: Harst, J. Van der / Doelen, M.C.C.B. Van der
L/P, proef 66 (5 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Kl. | prc. | C |
1 | Hooidonk 4-Ever | | L | 68,500 | 68,500 (1) |
2 | PSV De Verzameling | | L | 68,333 | 68,333 (2) |
|
3 | Hooidonk 4-Tune | | L | 64,333 | 64,333 (3) |
4 | Hapse Ruiters | | L | 63,667 | 63,667 (4) |
5 | Stal Rooth | | L | 63,500 | 63,500 (5) |
M/P en Z/P en ZZ/P, proef 69/68a/67 (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Kl. | prc. | C |
1 | Queens | | ZZ | 75,333 | 75,333 (1) |
2 | 4Fun | | Z | 74,000 | 74,000 (2) |
|
3 | Kánonne by Höveler | | ZZ | 72,833 | 72,833 (3) |
4 | 4 Symphony | | M | 71,500 | 71,500 (4) |
5 | Music4Fun | | Z | 66,833 | 66,833 (5) |
6 | Hooidunk 4-Fun | | Z | 63,833 | 63,833 (6) |