(tussen) Uitslagen (onder voorbehoud van nacontroles!)
Dressuur klasse L1 cat. AB
Sponsored by Agradi
Rang | Hnr | Ruiter | Pony | Kl. | P.nr. | Vereniging | Ver.plaats | prc. | C | H | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 338 | Amy Vos | Pancho | L1 | 25 | Klein Maar Dapper, PC. | Nunspeet | 68,444 | 211,5 (1) | 205,5 (2) | 199 (4) |
2 | 339 | Djulian Geraedts | Ravensbos's Willeke | L1 | 25 | Edele Ros, PC. Het | Beek | 67,889 | 199 (6) | 209 (1) | 203 (1) |
3 | 337 | Fabienne Conijn | Gino Vanelli | L1 | 25 | Sallandruiters, PC. | Hardenberg | 67,611 | 203 (2) | 203 (4) | 202,5 (2) |
4 | 342 | Elize Besseling | Cosford Sky Latern | L1 | 25 | Cavalieren, PC. De | Berkel-Enschot | 66,833 | 197 (7) | 204,5 (3) | 200 (3) |
5 | 333 | Nyke Sophie Genee | Prinses Robina | L1 | 25 | Trynwâlden, PC. | Oentsjerk | 66,611 | 201 (5) | 202 (5) | 196,5 (5) |
6 | 336 | Gigi Kaligis | Rocky | L1 | 25 | Hooglandertjes, PC. De | Hoogland | 65,667 | 202 (3) | 197 (7) | 192 (6) |
7 | 334 | Lisa Hoedt | Meedenblik Shining Star's Paco | L1 | 25 | Steenen Kamer BV (PC.), Manege De | Heerhugowaard | 65,611 | 201,5 (4) | 198,5 (6) | 190,5 (7) |
8 | 335 | Roos Zwijnenburg | Waterlands Abby | L1 | 25 | Lekruiters, PC. De | Lekkerkerk | 62,167 | 188 (10) | 185,5 (8) | 186 (8) |
9 | 341 | Brant Brongers | Ludinga Tarzan | L1 | 25 | Stroomruiters, PC. De | Beilen | 62,167 | 192,5 (8) | 184 (9) | 183 (10) |
10 | 340 | Celest Minnebo | Muishoeken Tasha | L1 | 25 | Kleppertjes, PC. | Axel | 62,056 | 190,5 (9) | 183 (10) | 185 (9) |
Dressuur klasse L1 cat. C
Sponsored by PAVO
Rang | Hnr | Ruiter | Pony | Kl. | P.nr. | Vereniging | Ver.plaats | prc. | C | H | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 273 | Ima van der Velden | Gesa's Farina | L1 | 25 | Pikeurtjes, PC. De | Gemonde | 69,722 | 205 (1) | 211,5 (1) | 211 (1) |
2 | 264 | Bo Leijten | King Arthur | L1 | 25 | Voornruiters, PC. De | De Meern | 67,389 | 201,5 (2) | 197,5 (4) | 207,5 (2) |
3 | 271 | Milou La Heijne | Sydney | L1 | 25 | Kleppertjes, PC. | Axel | 66,389 | 197,5 (3) | 196 (5) | 204 (3) |
4 | 267 | Mathilde Niemarkt | Roosendaal's Matchmaker | L1 | 25 | Raerderhimrúters, PC. | Boarnsterhim | 66,222 | 194 (6) | 208,5 (2) | 193,5 (6) |
5 | 270 | Sterre Bomers | Teddy | L1 | 25 | Hummelo, PC. | Bronckhorst | 63,944 | 196 (4) | 189 (8) | 190,5 (7) |
6 | 266 | Kiek van der Voort | Ysselvliedts Jack | L1 | 25 | Prinsehofruiters, PC. De | Leidschendam | 63,833 | 183,5 (10) | 194 (6) | 197 (4) |
7 | 268 | Esmee Verwoert | Pampa-star | L1 | 25 | Deltaruiters, PC. De | IJsselmuiden | 63,778 | 192 (7) | 192,5 (7) | 189,5 (8) |
8 | 269 | Isa Sipkens | Beau vd Oude Meerdijk | L1 | 25 | Tempeliers, PC. De | Gemeente Emmen | 63,556 | 195 (5) | 183 (11) | 194 (5) |
9 | 828 | Larissa Aalders | BLUE FOREST SHARON'S STAR | L1 | 25 | Abdijruiters, PC. De | Aduard | 63,389 | 181,5 (11) | 207 (3) | 182 (9) |
10 | 265 | Lisa Broersen | Sky DH | L1 | 25 | Noorderkoggenruiters, PC. De | Benningbroek | 61,333 | 187 (8) | 185 (9) | 180 (11) |
11 | 272 | Liz van Dijck | Hazelberg's Julian | L1 | 25 | St. Jan Merselo, PC. | Merselo | 61,111 | 184 (9) | 184 (10) | 182 (10) |
Dressuur klasse L2 cat. C
Sponsored by Harry Horse
Rang | Hnr | Ruiter | Pony | Kl. | P.nr. | Vereniging | Ver.plaats | prc. | C | H | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 279 | Ima van der Velden | Woldberg's Tobias | L2 | 29 | Pikeurtjes, PC. De | Gemonde | 70,889 | 213 (1) | 216,5 (1) | 208,5 (2) |
2 | 834 | Julia Akkermans | Laminka's Loïse 013FV | L2 | 29 | Heerjansruitertjes, PC. De | Oud Gastel | 69,111 | 204,5 (2) | 208,5 (2) | 209 (1) |
3 | 832 | Imke Boden | Hoge Linthorst Ali B | L2 | 29 | Heerjansruitertjes, PC. De | Oud Gastel | 66,056 | 198 (3) | 193,5 (6) | 203 (3) |
4 | 830 | Emmelie de Gunst | Lucky Boy | L2 | 29 | Schaapskooiruiters, PC. De | Wapenveld | 65,444 | 195 (4) | 201 (3) | 193 (5) |
5 | 277 | Charlotte Snoeijing | Mayflower | L2 | 29 | Ericaruiters, PC. | Erica | 64,722 | 192,5 (5) | 200 (4) | 190 (9) |
6 | 833 | Amy Bax | Haanpaol's Rossi | L2 | 29 | Valom, PC. De | Huissen | 64,500 | 184 (13) | 198 (5) | 198,5 (4) |
7 | 275 | Tara Van de Linde | Buitenstee's Doerak | L2 | 29 | Vollenhove, PC. | Vollenhove | 63,389 | 189,5 (9) | 190 (8) | 191 (8) |
8 | 274 | Aytra de Boer | Oak Forest Felice | L2 | 29 | Gaasterland, PC. HSV. | Bakhuizen | 63,056 | 188,5 (10) | 191 (7) | 188 (10) |
9 | 836 | Veerle Reijmer | Starlight | L2 | 29 | Angerlo Keppel Langerak, PC. | Hummelo en Keppel | 62,833 | 190 (8) | 184 (13) | 191,5 (7) |
10 | 278 | Stacy Koster | Xalia | L2 | 29 | Boleemruiters, PC. De | Zevenaar | 62,778 | 187,5 (11) | 185 (12) | 192,5 (6) |
11 | 831 | Annamarie Gommans | King Of Hearts | L2 | 29 | Bucephalus, PC. HV. | Sevenum | 62,389 | 191,5 (6) | 188,5 (9) | 181,5 (14) |
12 | 276 | Jasper Hosmar | Rocky | L2 | 29 | Hertruiters, PC. | Hellendoorn | 62,222 | 190 (7) | 185,5 (11) | 184,5 (11) |
13 | 829 | Fenne Verrijdt | Ozzy | L2 | 29 | St. Jan Merselo, PC. | Merselo | 61,500 | 184,5 (12) | 186 (10) | 183 (12) |
14 | 835 | Anouk Warmelink | Golden Fury | L2 | 29 | Lemelerveld, PC. | Lemelerveld | 60,667 | 184 (14) | 180 (14) | 182 (13) |
Dressuur klasse L2 cat. AB
Sponsored by AJ Bedrijfsdiensten
Rang | Hnr | Ruiter | Pony | Kl. | P.nr. | Vereniging | Ver.plaats | prc. | C | H | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 479 | Jacky van Leeuwen | Puck | L2 | 29 | Meers Paarden Centrum (PC.) | Nieuw Vennep | 69,667 | 206,5 (3) | 206 (2) | 214,5 (1) |
2 | 481 | Sterre Slosser | Krien's Dion | L2 | 29 | Heihof, PC. | Landgraaf | 69,444 | 215 (1) | 213 (1) | 197 (4) |
3 | 480 | Lotte de Kloet | Lady Zita | L2 | 29 | Drentse Hooglanden, PC. | Beilen | 67,556 | 210,5 (2) | 198 (3) | 199,5 (3) |
4 | 860 | Fabiënne Raijmakers | Ollie | L2 | 29 | 't Gulden Spoor, PC. | Asten | 67,444 | 205,5 (4) | 197,5 (4) | 204 (2) |
5 | 859 | Kate Keymans | Heidepeel's Rubinstein | L2 | 29 | Freestyle Academy | 63,278 | 191 (5) | 183 (5) | 195,5 (5) | |
6 | 476 | Nyke Sophie Genee | Joep | L2 | 29 | Trynwâlden, PC. | Oentsjerk | 61,944 | 189,5 (6) | 181,5 (7) | 186,5 (9) |
7 | 478 | Larissa Aalders | Paco | L2 | 29 | Abdijruiters, PC. De | Aduard | 61,444 | 188,5 (7) | 174,5 (9) | 190 (7) |
8 | 862 | Mandy van den Bosch | Stormwind | L2 | 29 | Groenendijkruiters, PC. De | Hazerwoude | 61,111 | 181 (11) | 182 (6) | 187 (8) |
9 | 477 | Robine van Noort | Mr Moos | L2 | 29 | RSV. De Hoge Devel | Zwijndrecht | 61,056 | 184,5 (8) | 173 (10) | 192 (6) |
10 | 858 | Imke Vaatstra | Pebble | L2 | 29 | Hsf It Bytling, PC. | Zwaagwesteinde | 60,167 | 181,5 (10) | 176 (8) | 184 (10) |
11 | 482 | Valérie de Baerdemaeker | HP Mex | L2 | 29 | Duinrakkertjes, PC. De | Drunen | 59,333 | 182 (9) | 171 (11) | 181 (11) |
x | 861 | Lindsey Wiegersma | Tommy | L2 | 29 | Wieringermeerruiters, PC. De | Wieringermeer | Vrijw |
Dressuur klasse L1 cat. DE
Sponsored by Pikeur
Rang | Hnr | Ruiter | Pony | Kl. | P.nr. | Vereniging | Ver.plaats | prc. | C | H | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 468 | Esmae Niessen | Dempsy Sil | L1 | 25 | Personality, PC. | Schaesberg | 71,722 | 212 (1) | 220 (1) | 213,5 (1) |
2 | 474 | Jolien Duijts | Den Östrik's Macho | L1 | 25 | Pikeurtjes, PC. De | Gemonde | 69,500 | 204 (2) | 213,5 (2) | 208 (2) |
3 | 457 | Sita Hopman | Der Charmeur KH | L1 | 25 | Paardensport Centrum Belckmeer PC | Sint Maarten | 67,333 | 197,5 (3) | 209,5 (3) | 199 (6) |
4 | 459 | Caitlin Rietveldt | Gaia Rhea | L1 | 25 | Voorne-putten, PC. | Rockanje | 67,111 | 197,5 (4) | 203,5 (4) | 203 (4) |
5 | 472 | Anne de Roon | Lady Gaga N&A | L1 | 25 | St. Jansruitertjes, PC. | Goirle | 66,889 | 196 (6) | 199 (6) | 207 (3) |
6 | 458 | Famke Keppel | Matcho Man | L1 | 25 | Noordoostpolder, PC. | Emmeloord | 65,833 | 197 (5) | 202,5 (5) | 193 (12) |
7 | 854 | Naomi Wastenecker | Flits | L1 | 25 | Noord Veluwe, PC. PSV | Oldebroek | 65,611 | 195,5 (9) | 198 (7) | 197 (8) |
8 | 465 | Indy van de Beeten | Gruyters medley | L1 | 25 | Klein Maar Dapper, PC. | Nunspeet | 65,111 | 190 (16) | 195,5 (10) | 200,5 (5) |
9 | 466 | Demi Mennings | Nieuwmoed's Milord | L1 | 25 | Graafschap, PC. De | Vorden | 65,111 | 192,5 (13) | 197 (9) | 196,5 (10) |
10 | 455 | Thialda Koster | Reduster Bertine | L1 | 25 | Raerderhimrúters, PC. | Boarnsterhim | 65,000 | 194,5 (11) | 198 (8) | 192,5 (14) |
11 | 475 | Bridget Van der Lee | Nandor | L1 | 25 | Duinrakkertjes, PC. De | Drunen | 64,833 | 191 (15) | 193,5 (12) | 199 (7) |
12 | 469 | Sophie Van Rooij | Castenrayseweg's Dominator WNE | L1 | 25 | St. Jan Merselo, PC. | Merselo | 64,667 | 196 (7) | 193,5 (11) | 192,5 (15) |
13 | 460 | Luc Eshuis | Lord | L1 | 25 | Hertruiters, PC. | Hellendoorn | 64,611 | 193,5 (12) | 191 (14) | 197 (9) |
14 | 851 | Joyce Van Soest | Daimler van het Gildeland | L1 | 25 | Grote Brug, PC. De | Buren | 64,333 | 196 (8) | 192,5 (13) | 190,5 (16) |
15 | 454 | Mirthe Willig | Korporaal SW | L1 | 25 | Ronde Venen, PC. De | Mijdrecht | 63,333 | 192 (14) | 190 (18) | 188 (19) |
16 | 462 | Ellis Hofmeijer | Calippo KV | L1 | 25 | Reestruitertjes, PC. De | De Wijk | 63,278 | 189,5 (17) | 191 (15) | 189 (17) |
17 | 473 | Yentel Hamelink | Limited Edition | L1 | 25 | Veerse Ruiters, PC. | Veere | 63,056 | 188,5 (18) | 186 (21) | 193 (13) |
18 | 852 | Fay Van Bakel | Krülle-müll | L1 | 25 | 't Raamdal, PC. | Grave | 62,778 | 194,5 (10) | 190 (17) | 180,5 (29) |
19 | 471 | Jo-ann Rosner | Beukenoord's Bonjour | L1 | 25 | Klein Maar Dapper, PC. | Nunspeet | 62,556 | 184,5 (21) | 184,5 (25) | 194 (11) |
20 | 855 | Bibi Den Toom | Coelenhage's Mercedes | L1 | 25 | Bosruiters, PC. De | Den Ham | 62,056 | 184 (23) | 186 (22) | 188,5 (18) |
21 | 463 | Leonie Van Daatselaar | Ganzepol's Ardanwen | L1 | 25 | Drie Gemeenten, PC. De | Elsloo | 61,556 | 184 (22) | 186 (20) | 184 (23) |
22 | 464 | Jorja Mensink | Aurora Van Slandshof | L1 | 25 | Oortveldruiters, PC. De | Empe | 61,444 | 181,5 (25) | 191 (16) | 180,5 (28) |
23 | 467 | Amber van der Bent | Dolce Vita | L1 | 25 | Pluvinel Maren-Kessel, PC. | Maren Kessel | 61,111 | 178,5 (31) | 186,5 (19) | 185 (21) |
24 | 856 | Claire Van Delden | Argos | L1 | 25 | Biesboschruiters, PC. De | Werkendam | 61,000 | 185,5 (19) | 185,5 (23) | 178 (31) |
25 | 853 | Shailey Gaari | Nieland's Femke | L1 | 25 | Les Chevaliers, PC. | Bodegraven | 61,000 | 181,5 (26) | 184,5 (27) | 183 (24) |
26 | 452 | Desiré Vroegindeweij | Kigali van Equi Center | L1 | 25 | Rockanje (RPC), PC. | Rockanje | 60,944 | 180 (29) | 183,5 (28) | 185 (22) |
27 | 461 | Lisa Van Wijnbergen | Donja | L1 | 25 | Deltaruiters, PC. De | IJsselmuiden | 60,944 | 181 (28) | 185 (24) | 182,5 (25) |
28 | 470 | Justin Vos | Très Jolie | L1 | 25 | Boekweitruiters, PC. | Dalerveen | 60,944 | 178 (32) | 183 (30) | 187,5 (20) |
29 | 451 | Zara van Tol | Chester | L1 | 25 | Funny Horse, PC. | Aalsmeer | 60,611 | 183 (24) | 183 (29) | 179,5 (30) |
30 | 456 | Liz Uil | Urcha K | L1 | 25 | Waddenruiters, PC. De | Eemsmond | 60,500 | 185 (20) | 184,5 (26) | 175 (32) |
31 | 857 | Sara Beaven | Huracan | L1 | 25 | IJsselmeerruiters, PC. | Enkhuizen | 59,944 | 181 (27) | 177,5 (32) | 181 (27) |
32 | 453 | Frederique Pronk | Kennedy | L1 | 25 | Weespervechtruiters, PC. | Weesp | 59,778 | 178,5 (30) | 178,5 (31) | 181 (26) |
Dressuur klasse L2 cat. DE
Sponsored by Koopmans Geluid
Rang | Hnr | Ruiter | Pony | Kl. | P.nr. | Vereniging | Ver.plaats | prc. | C | H | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 363 | Levi Heusinkveld | Tjiesto L.H. | L2 | 29 | Ruurlo, PC. | Ruurlo | 73,056 | 216,5 (2) | 227,5 (1) | 213,5 (2) |
2 | 349 | Faye Lynn Zwaneveld | JL Poseidon's Genovia | L2 | 29 | Broekerruiters, PC. De | Broek In Waterland | 71,722 | 206,5 (4) | 224 (2) | 215 (1) |
3 | 345 | Isa Westendarp Knol | Don Chello | L2 | 29 | Les Chevaliers, PC. | Bodegraven | 70,000 | 211 (3) | 209,5 (6) | 209,5 (3) |
4 | 359 | Marjolein Ebbers | Amalia's Lucas | L2 | 29 | Ottersum e.o., PC. | Ottersum | 69,778 | 217 (1) | 203,5 (12) | 207,5 (4) |
5 | 355 | Lorain Paas | Marjolein | L2 | 29 | Exloo, PC. | Exloo | 68,111 | 199,5 (7) | 221,5 (3) | 192 (14) |
6 | 374 | Claire Vermaes | Dempsy Sam | L2 | 29 | Hoefslag, PC. De | Aarle-Rixtel | 66,500 | 203,5 (5) | 199,5 (13) | 195,5 (8) |
7 | 371 | Sofie Teulings | Jonkers' Anigo | L2 | 29 | Reambo (HSV.), PC. | Boxtel | 66,500 | 199 (8) | 204 (11) | 195,5 (9) |
8 | 353 | Britt Peek | Peek's Don Diego | L2 | 29 | Soc. Rijvereniging Vennen, PC. De | Kwadijk | 66,444 | 195 (9) | 209,5 (7) | 193,5 (10) |
9 | 365 | Guusje Haagsma | Ovilemba | L2 | 29 | Gompert, PC. De | Hengelo GLD | 66,000 | 194,5 (10) | 211 (5) | 188,5 (17) |
10 | 356 | Dané Houwen | Magnificent Mimi | L2 | 29 | Fivelruiters, PC. De | Appingedam | 65,889 | 188 (16) | 206,5 (9) | 198,5 (7) |
11 | 368 | Liv Tasseron | Onyx Van De Kleine Vlier | L2 | 29 | Pikeurtjes, PC. De | Gemonde | 65,556 | 191 (13) | 195,5 (15) | 203,5 (5) |
12 | 364 | Roosmarijn Middag | Mr. Crème Brulee Bloemendael | L2 | 29 | Giessenruiters, PC. De | Ameide | 65,500 | 189 (15) | 211,5 (4) | 189 (16) |
13 | 366 | Gustina Karssen | King | L2 | 29 | Bosruiters, PC. De | Apeldoorn | 65,056 | 187,5 (19) | 205,5 (10) | 192,5 (12) |
14 | 350 | Jaidy de Winter | Winters Obama H Dior | L2 | 29 | Oud-beijerland, PC. | Oud-Beijerland | 64,611 | 200,5 (6) | 189,5 (21) | 191,5 (15) |
15 | 354 | Ruby Berg | Paco Rabanne | L2 | 29 | Soest, PC. | Soest | 64,556 | 182 (23) | 207 (8) | 192 (13) |
16 | 369 | Fem Van den Hurk | Odenz Van De Elizabethhoeve | L2 | 29 | Pikeurtjes, PC. De | Gemonde | 64,444 | 186,5 (20) | 190,5 (19) | 203 (6) |
17 | 352 | Eva Hobbelink | Dream | L2 | 29 | Kanaalruitertjes, PC. De | Denekamp | 63,000 | 194,5 (11) | 188,5 (22) | 184 (23) |
18 | 347 | Julliëtte Ooijevaar | Oosting Davincy | L2 | 29 | Beukers Hippix, PC. RV. | Alkmaar | 62,944 | 190,5 (14) | 196 (14) | 180 (29) |
19 | 351 | Noor Faber | Kamilla Emelwerth | L2 | 29 | Noordoostpolder, PC. | Emmeloord | 62,722 | 194,5 (12) | 185 (24) | 185 (22) |
20 | 370 | Yfke van Hilten | Spirit EC | L2 | 29 | Roskam, PC. De | Tiel | 62,556 | 185,5 (21) | 190,5 (20) | 187 (21) |
21 | 343 | Estelle Middelkoop | Unique Drum van het Juxschot | L2 | 29 | Voornruiters, PC. De | De Meern | 62,500 | 182 (24) | 192,5 (17) | 188 (18) |
22 | 358 | Javaj Van Bregt | Mississippi | L2 | 29 | Heuvelruiters, PC. De | Wezep | 62,333 | 183,5 (22) | 184,5 (25) | 193 (11) |
23 | 372 | Renske van de Ven | Hermes Contessa de la Luna | L2 | 29 | Leijeruiters Helvoirt (PV.), PC. De | Helvoirt | 62,056 | 187,5 (17) | 183,5 (26) | 187,5 (20) |
24 | 361 | Iris Worst | Okidoki | L2 | 29 | Waaghalsjes, PC. De | Hoevelaken | 61,889 | 181,5 (25) | 192 (18) | 183,5 (25) |
25 | 348 | Annieck Hoeksema | Kantje's Elmer | L2 | 29 | Giessenlanderij, HC. | Noordeloos | 61,667 | 179 (27) | 194 (16) | 182 (27) |
26 | 346 | Bente Reitsma | Luciano | L2 | 29 | Molenwieken, PC. De | Het Bildt | 61,444 | 187,5 (18) | 177,5 (28) | 188 (19) |
27 | 357 | Dewi Koopmans | Never Know's Hoby | L2 | 29 | Boekweitruiters, PC. | Dalerveen | 61,111 | 178,5 (28) | 188 (23) | 183,5 (24) |
28 | 362 | Zoë Libotte | Jonkers' Born | L2 | 29 | Blauwe Steen (HSV.), PC. De | Wijnandsrade | 60,667 | 180,5 (26) | 183 (27) | 182,5 (26) |
29 | 373 | Senna de Jong | Fiction ZH | L2 | 29 | Duyksehoef, PC. | Loon Op Zand | 59,111 | 174 (30) | 176,5 (30) | 181,5 (28) |
30 | 344 | Britt de Jong | Topsvoorter Monopoly | L2 | 29 | Sjaerdema-liauckemaruiters, PC. | Franeker | 58,611 | 175,5 (29) | 177 (29) | 175 (31) |
31 | 367 | Yentel Hamelink | Tomtom | L2 | 29 | Veerse Ruiters, PC. | Veere | 57,333 | 170 (31) | 171 (31) | 175 (30) |
32 | 360 | Zoë De Vries | Vavavoom | L2 | 29 | Schouwse Ruiters, PC. De | Schouwen-Duiveland | 56,778 | 168 (32) | 168,5 (32) | 174,5 (32) |
Dressuur klasse Z1/Z2 cat. C
Sponsored by Pikeur
Rang | Hnr | Ruiter | Pony | Kl. | P.nr. | Vereniging | Ver.plaats | prc. | C | H | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 413 | Indy Schneider | Roosendaal's Miracle | Z1 | 41 | Les Chevaliers, PC. | Bodegraven | 68,571 | 238 (2) | 242 (1) | 240 (2) |
2 | 329 | Yelin Kayalar | Heidepeel's Constantijn | Z2 | 91 | Achter 'n Bos, PC. | Rijssen-Holten | 68,419 | 270,5 (1) | 254 (2) | 276 (1) |
3 | 415 | Tess Van den Hurk | Show Time V/d Brownstables | Z1 | 41 | Pikeurtjes, PC. De | Gemonde | 63,857 | 227,5 (3) | 224 (3) | 219 (7) |
4 | 416 | Esmee Warlich | Heirhofs Paulien | Z1 | 41 | Sportvrienden, PC. De | Bocholtz | 63,714 | 219 (6) | 220 (4) | 230 (3) |
5 | 840 | Emma Vanhove | Frits | Z2 | 91 | Ponyrakkers, PC. De | Nederweert | 62,222 | 245 (5) | 234,5 (7) | 248,5 (6) |
6 | 414 | Daphne Keurentjes | Flu | Z1 | 41 | Maaslanders (PV.), PC. De | Lithoijen | 62,143 | 226 (4) | 216,5 (5) | 210 (9) |
7 | 332 | Tessel Van den Berg | Super Lutmars' Milan | Z2 | 91 | Hummelo, PC. | Bronckhorst | 62,051 | 238,5 (8) | 237 (6) | 250,5 (4) |
8 | 331 | Floor Bogaers | Brenjenhof's Igor | Z2 | 91 | Tilburgse RV. 't Zandeind, PC. | Tilburg | 61,325 | 241,5 (7) | 226,5 (9) | 249,5 (5) |
9 | 845 | Jasmijn Noordzij | Campsterhoven's Leonardo | Z1 | 41 | Schouwse Ruiters, PC. De | Schouwen-Duiveland | 59,571 | 213 (9) | 210 (8) | 202,5 (10) |
10 | 846 | Lynn van Wieringen | Playboy | Z1 | 41 | Gelderse Boys, PC. | Ammerzoden | 58,143 | 199,5 (10) | 201 (10) | 210 (8) |
x | 330 | Robine Waage | Cocina van de Beekerheide | Z2 | 91 | Slangenbeek, PC. Het | Hengelo (Overijssel) | NG |
Dressuur klasse Z1 cat. DE
1e proef Groep 1
Sponsored by Witte van Moort
Rang | Hnr | Ruiter | Pony | Kl. | P.nr. | Vereniging | Ver.plaats | prc. | C | H | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 318 | Feline Niessen | Diamond Blue | Z1 | 41 | Personality, PC. | Schaesberg | 69,429 | 240,5 (2) | 236 (1) | 252,5 (1) |
2 | 839 | Sanja Janssen | Valeska V.H. | Z1 | 41 | Posterholt, PC. | Posterholt | 68,190 | 245,5 (1) | 225,5 (8) | 245 (2) |
3 | 297 | Dina Van Persie | Greenfield Proud | Z1 | 41 | Horsecenter Pirouette | Bergschenhoek | 65,286 | 229,5 (3) | 226 (6) | 230 (3) |
4 | 312 | Robine Bomhof | Bodoboy | Z1 | 41 | Horsthoekruiters, PC. De | Heerde | 64,524 | 216,5 (8) | 232,5 (3) | 228,5 (4) |
5 | 323 | Naita van der Velden | Make Me Proud | Z1 | 41 | Pikeurtjes, PC. De | Gemonde | 64,333 | 229,5 (4) | 226 (7) | 220 (11) |
6 | 308 | Roos de Jong | Watermill Falcon | Z1 | 41 | Ericaruiters, PC. | Erica | 64,333 | 218,5 (7) | 232,5 (2) | 224,5 (5) |
7 | 317 | Silke Reuvekamp | Major | Z1 | 41 | Boekweitruiters, PC. | Dalerveen | 64,190 | 226,5 (5) | 227 (5) | 220,5 (8) |
8 | 320 | Finn van Casteren | Iester van den Boxenhof | Z1 | 41 | Paardenvriendjes, PC. De | Nuland | 63,381 | 213,5 (11) | 229 (4) | 223 (6) |
9 | 321 | Elise Jansen | Uncle Sam | Z1 | 41 | Klein Maar Dapper, PC. | Nunspeet | 62,667 | 216 (9) | 224,5 (9) | 217,5 (12) |
10 | 301 | Joyce Wiegersma | Aldancer | Z1 | 41 | Wieringermeerruiters, PC. De | Wieringermeer | 62,524 | 224,5 (6) | 218,5 (12) | 213,5 (15) |
11 | 315 | Chris De Weerdt | Getswerder Davinci | Z1 | 41 | Schaapskooiruiters, PC. De | Wapenveld | 62,476 | 214,5 (10) | 221 (11) | 220,5 (9) |
12 | 306 | Yelin Kayalar | Spoorzicht's Jupiler | Z1 | 41 | Achter 'n Bos, PC. | Rijssen-Holten | 62,286 | 211,5 (12) | 222 (10) | 220,5 (7) |
13 | 316 | Roos Blaas | Halinelli | Z1 | 41 | Sé-ros, PC. | Veere | 61,143 | 205,5 (14) | 216,5 (13) | 220 (10) |
14 | 305 | Amke Pot | Hooghe Maaten's Marshmallow | Z1 | 41 | Hertruiters, PC. | Hellendoorn | 59,810 | 197,5 (18) | 215,5 (15) | 215 (14) |
15 | 325 | Senna Van de Gevel | Davinci | Z1 | 41 | Klavertje Vier, PC. | Tilburg | 59,429 | 201 (16) | 205,5 (18) | 217,5 (13) |
16 | 296 | Imke Kempen | Diablo | Z1 | 41 | Ronde Venen, PC. De | Mijdrecht | 59,000 | 198,5 (17) | 209,5 (16) | 211,5 (16) |
17 | 309 | Emma Veldmate | Wikipedia du Vi | Z1 | 41 | Heuvelruitertjes, PC. De | Luttenberg | 58,619 | 201 (15) | 216,5 (14) | 198 (19) |
18 | 327 | Lieve van Dijk | Sam K | Z1 | 41 | Maasdijk En Omstreken, PC. | Hoek van Holland | 57,667 | 208,5 (13) | 195,5 (19) | 201,5 (18) |
19 | 313 | Sophie Hoogendorp | Kolstein's Tessa | Z1 | 41 | Lilliputters (HVP.), PC. De PPC. De | Putten | 57,333 | 189 (19) | 206 (17) | 207 (17) |
x | 328 | Claire Vermaes | Crème de la Crème | Z1 | 41 | Hoefslag, PC. De | Aarle-Rixtel | NG |
Dressuur klasse Z1 cat. DE
1e proef Groep 2
Sponsored by Witte van Moort
Rang | Hnr | Ruiter | Pony | Kl. | P.nr. | Vereniging | Ver.plaats | prc. | C | H | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 838 | Sarah Willemsen | Baumann's Dior | Z1 | 41 | Heuvelruiters, PC. De | Bergharen | 69,048 | 243,5 (3) | 247 (2) | 234,5 (1) |
2 | 298 | Laura Brieffies | Fernando B | Z1 | 41 | Oostelijk West Friesland, PC. | Venhuizen | 68,619 | 246,5 (2) | 249,5 (1) | 224,5 (8) |
3 | 322 | Lizette van Engeland | Brownie | Z1 | 41 | Jan van Amstel, PC. | Schyndel | 67,857 | 249 (1) | 242 (3) | 221,5 (10) |
4 | 295 | Sanne Glissenaar | Die Wilde Dreizehn | Z1 | 41 | Voornruiters, PC. De | De Meern | 66,619 | 238,5 (5) | 228,5 (8) | 232,5 (2) |
5 | 326 | Kate Jansen | Turfhorst Pachino | Z1 | 41 | WWNA, PC. | Apeldoorn | 66,429 | 241,5 (4) | 229 (7) | 227 (4) |
6 | 314 | Thomas Driessen | Jup | Z1 | 41 | St. Hubertus, PC. | Mariaheide | 66,238 | 238,5 (6) | 231 (6) | 226 (6) |
7 | 311 | Lieke Ydema | Doker de Civry | Z1 | 41 | Scheeneruiters, PC. | Weststellingwerf | 65,762 | 228,5 (7) | 238,5 (5) | 223,5 (9) |
