15-9 ZZZ
Ring 1
Datum: 15-09-2023
Aanvang: 08:15
Jury bij C: Sanders - Van Gansewinkel, M.H.A.
Jury bij H: Heijligers, C.J.H.
Schrijver bij C: Marjan W
Schrijver bij H: Rosa
ZZZ/P, proef 50 (4 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard | gs | lt | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C | H |
1 | 543 | Lotje Schoots | Lucrum | R | 7 | Ferguson | ZZZ | P | 50 | 67,143 | 65,714 (3) | 68,571 (1) |
|
2 | 548 | Ingrid Gerritsen | Genève | M | 7 | Grand galaxy win | ZZZ | P | 50 | 66,643 | 68,429 (1) | 64,857 (2) |
3 | 497 | Kirsten Teeuwen | Kayne | H | 8 | Governor | ZZZ | P | 50 | 63,357 | 65,714 (2) | 61,000 (3) |
4 | 031 | Naomi Swaab | Director | R | 15 | Tango | ZZZ | P | 50 | 59,571 | 58,857 (4) | 60,286 (4) |
Terug naar de top
15-9 PSG
Ring 1
Datum: 15-09-2023
Aanvang: 09:02
Jury bij C: Sanders - Van Gansewinkel, M.H.A.
Jury bij H: Drohm, M.T.M.
Jury bij B: Heijligers, C.J.H.
Schrijver bij C: Marjan W.
Schrijver bij H: Rosa
Schrijver bij B: eigen
LT/P, proef PSG-22 (16 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard | gs | lt | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C | H | B |
1 | 124 | Zoë Kuintjes | Lacrosse RS2 | H | 7 | Ferdeaux | LT | P | PSG-22 | 66,912 | 65,882 (4) | 66,471 (4) | 68,382 (1) |
2 | 930 | Albert Nap | Square A Global Star | R | 12 | Amazing Star | LT | P | PSG-22 | 66,814 | 66,912 (2) | 67,500 (3) | 66,029 (3) |
3 | 037 | Jonna Schelstraete | Kavallo | R | 8 | Desperado | LT | P | PSG-22 | 66,765 | 67,206 (1) | 68,824 (1) | 64,265 (9) |
4 | 572 | Meike Kroot | Heante MKD | M | 11 | Charmeur | LT | P | PSG-22 | 65,784 | 66,471 (3) | 67,941 (2) | 62,941 (10) |
|
5 | 066 | Mercedes Verweij | Lyndon B Johnson Sv | H | 7 | Johnson | LT | P | PSG-22 | 64,559 | 65,147 (6) | 66,029 (5) | 62,500 (12) |
6 | 535 | Linda van der Hauw | LN Lunadette | M | 7 | Grand galaxy win | LT | P | PSG-22 | 64,510 | 65,294 (5) | 63,676 (8) | 64,559 (7) |
7 | 490 | Irma Van der Wal | Hummer | M | 11 | Johnson | LT | P | PSG-22 | 64,412 | 64,559 (8) | 64,118 (7) | 64,559 (6) |
8 | 238 | Iwan Mijnals | Favorite Girl of Ruby | | | | LT | P | PSG-22 | 64,069 | 62,941 (10) | 62,941 (10) | 66,324 (2) |
9 | 441 | Lisanne Zoutendijk | Idaylanda | M | 10 | Johnson | LT | P | PSG-22 | 63,971 | 64,853 (7) | 64,265 (6) | 62,794 (11) |
10 | 791 | Denise Van der Hooft | A'ha | H | 17 | His Highness | LT | P | PSG-22 | 63,922 | 62,647 (11) | 63,529 (9) | 65,588 (4) |
11 | 930 | Meghan Mühlebach | Let's Play | R | 7 | Franklin | LT | P | PSG-22 | 63,235 | 63,971 (9) | 61,324 (12) | 64,412 (8) |
12 | 216 | Yomini Pitambersingh | Hutopia STH | M | 11 | Rousseau | LT | P | PSG-22 | 63,137 | 62,500 (12) | 61,471 (11) | 65,441 (5) |
13 | 192 | Martijn Obers | Hitman H | R | 11 | Charmeur | LT | P | PSG-22 | 61,225 | 62,500 (13) | 61,176 (13) | 60,000 (14) |
14 | 038 | Yomini Pitambersingh | Jaguar | R | 9 | Vitalis (Capriool) | LT | P | PSG-22 | 61,029 | 61,471 (14) | 59,412 (14) | 62,206 (13) |
15 | 251 | Meghan Mühlebach | Haristo | R | 11 | Charmeur | LT | P | PSG-22 | 56,912 | 55,882 (15) | 57,794 (15) | 57,059 (15) |
x | 243 | Iwan Mijnals | Romy | | | | LT | P | PSG-22 | Uit11 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = Val, Uit11 = Kreupel
Terug naar de top
15-9 INT-1
Ring 1
Datum: 15-09-2023
Aanvang: 12:20
Jury bij C: Sanders - Van Gansewinkel, M.H.A.
Jury bij H: Drohm, M.T.M.
Jury bij B: Heijligers, C.J.H.
Schrijver bij C: Marjan W.
Schrijver bij H: Rosa
Schrijver bij B: eigen
LT/P, proef INT-1-22 (3 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard | gs | lt | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C | H | B |
1 | 236 | Britney De Jong | Caramba | R | 16 | Tuschinski | LT | P | INT-1-22 | 70,637 | 70,294 (1) | 72,647 (1) | 68,971 (1) |
|
2 | 535 | Linda van der Hauw | LN Lunadette | M | 7 | Grand galaxy win | LT | P | INT-1-22 | 67,108 | 66,912 (2) | 67,941 (2) | 66,471 (2) |
x | 997 | Sidney Trimp | Kaylee | M | 8 | Electron | LT | P | INT-1-22 | Vrijw | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Terug naar de top
15-9 U25
Ring 1
Datum: 15-09-2023
Aanvang: 12:59
Jury bij C: Twist, M.J.N. van
Jury bij H: Wolters - Van den Berg, P.J.
Jury bij B: Boomaars, M.P.J.
Schrijver bij C: Marjan C.
Schrijver bij H: Sintia
Schrijver bij B: eigen
ZT/P, proef GP-U25-22 (7 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard | gs | lt | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C | H | B |
1 | 670 | Thalia Rockx | Gerda Nova de La Fazenda | M | 12 | Romanov | ZT | P | GP-U25-22 | 72,564 | 71,538 (1) | 73,846 (1) | 72,308 (1) |
2 | 912 | Milou Dees | Francesco | R | 13 | Florencio | ZT | P | GP-U25-22 | 67,906 | 66,923 (3) | 68,333 (2) | 68,462 (2) |
|
3 | 949 | Mylene Spaak | M&M's (MILAN) | R | 16 | Michellino Dh 542 | ZT | P | GP-U25-22 | 66,154 | 65,385 (4) | 67,179 (3) | 65,897 (3) |
4 | 227 | Lotte van den Herik | Giovanni VDH | H | 12 | Ampère | ZT | P | GP-U25-22 | 65,085 | 67,436 (2) | 63,718 (5) | 64,103 (5) |
5 | 640 | Rozemarijn Groenenboom | Hocus pocus k | R | 11 | Totilas | ZT | P | GP-U25-22 | 64,487 | 63,974 (5) | 65,256 (4) | 64,231 (4) |
6 | 694 | Estelle van Herwijnen | Surabaya | R | 14 | Sir Donnerhall | ZT | P | GP-U25-22 | 60,641 | 61,795 (6) | 61,154 (6) | 58,974 (6) |
7 | 909 | Jade Oord | Chireine | M | 16 | Painted Black | ZT | P | GP-U25-22 | 58,761 | 59,744 (7) | 58,846 (7) | 57,692 (7) |
Terug naar de top
15-9 INT-2
Ring 1
Datum: 15-09-2023
Aanvang: 17:53
Jury bij C: Twist, M.J.N. van
Jury bij H: Wolters - Van den Berg, P.J.
Jury bij B: Boomaars, M.P.J.
Schrijver bij C: Marjan C.
Schrijver bij H: Sintia
Schrijver bij B: eigen
ZT/P, proef INT-2-22 (7 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard | gs | lt | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C | H | B |
1 | 349 | Lotje Schoots | Evegro | H | 9 | Everdale | ZT | P | INT-2-22 | 69,020 | 70,000 (1) | 67,647 (1) | 69,412 (1) |
2 | 528 | Rowena Weggelaar | Klieveer's Don Quichot | R | 15 | United | ZT | P | INT-2-22 | 67,402 | 66,765 (2) | 67,647 (1) | 67,794 (2) |
|
3 | 234 | Cindy Soffers - Janssen | Harousse | M | 11 | Chagall D&R | ZT | P | INT-2-22 | 61,373 | 61,471 (3) | 61,471 (3) | 61,176 (4) |
4 | 145 | Xanelle Janssen | Boyd EM | R | 17 | Johnson | ZT | P | INT-2-22 | 60,735 | 61,324 (4) | 59,559 (5) | 61,324 (3) |
5 | 510 | Xander Noe | Zhir | R | 19 | Rhodium | ZT | P | INT-2-22 | 60,049 | 60,735 (5) | 61,324 (4) | 58,088 (5) |
6 | 326 | Maria Henneman | Russell's L'Avignon | R | 15 | LOCKSLEY II | ZT | P | INT-2-22 | 53,441 | 55,059 (6) | 51,088 (6) | 54,176 (6) |
x | 790 | Aimee Weise | Dante van de Wetering | R | 23 | De Niro | ZT | P | INT-2-22 | Uit15 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = Val, Uit15 = Verzet paard
Terug naar de top
15-9 Grand Prix
Ring 1
Datum: 15-09-2023
Aanvang: 14:10
Jury bij C: Twist, M.J.N. van
Jury bij H: Wolters - Van den Berg, P.J.
Jury bij B: Boomaars, M.P.J.
Schrijver bij C: Marjan C.
Schrijver bij H: Sintia
Schrijver bij B: eigen
ZT/P, proef GP-22 (19 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard | gs | lt | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C | H | B |
1 | 301 | Thalia Rockx | Golden Dancer de La Fazenda | R | 12 | Bretton Woods | ZT | P | GP-22 | 71,957 | 327,5 (1) | 326 (1) | 339,5 (1) |
2 | 485 | Marieke Van der Putten | Zum Glück RS2 | H | 10 | Zonik | ZT | P | GP-22 | 70,471 | 326 (2) | 316 (5) | 330,5 (2) |
3 | 991 | Lina Uzunhasan | Furst Fabelhaft UZN | R | 9 | All at Once | ZT | P | GP-22 | 68,804 | 309 (5) | 317,5 (3) | 323 (3) |
4 | 317 | Jeanine Nieuwenhuis | Galliano | R | 12 | Johnson | ZT | P | GP-22 | 68,659 | 310 (4) | 325 (2) | 312,5 (5) |
5 | 696 | Vai Bruntink | Ebony | R | 14 | Painted Black | ZT | P | GP-22 | 68,225 | 313 (3) | 311 (6) | 317,5 (4) |
|
6 | 887 | Joyce van Schaick | Glendale | R | 12 | Ampère | ZT | P | GP-22 | 67,319 | 308,5 (6) | 317 (4) | 303,5 (8) |
7 | 715 | Ineke den Drijver | Denzel DH | R | 15 | Tuschinski | ZT | P | GP-22 | 65,870 | 295,5 (10) | 310 (7) | 303,5 (9) |
8 | 644 | Jeanine Nekeman | Game boy Sth | R | 12 | Andretti | ZT | P | GP-22 | 65,543 | 298,5 (8) | 305,5 (9) | 300,5 (12) |
9 | 416 | Ineke den Drijver | Hugo DH | R | 11 | Charmeur | ZT | P | GP-22 | 65,507 | 291 (14) | 303 (11) | 310 (6) |
10 | 427 | Diana Van de Bovenkamp | Excellent Black | H | 14 | Painted Black | ZT | P | GP-22 | 65,471 | 293,5 (12) | 306,5 (8) | 303,5 (10) |
11 | 048 | Jolanda De Pijper | Bombay | R | 17 | Special D | ZT | P | GP-22 | 65,254 | 299 (7) | 292 (15) | 309,5 (7) |
12 | 502 | Jeanine Nieuwenhuis | Jack Black Ww | H | 9 | Hofrat | ZT | P | GP-22 | 64,819 | 287,5 (16) | 304,5 (10) | 302,5 (11) |
13 | 435 | Judith Ribbels | Galina | M | 12 | Bordeaux | ZT | P | GP-22 | 64,493 | 295,5 (11) | 299,5 (12) | 295 (14) |
14 | 807 | Jeanine Nekeman | Ferrari | R | 13 | Apache | ZT | P | GP-22 | 64,457 | 291,5 (13) | 299 (13) | 299 (13) |
15 | 851 | Iwan Mijnals | Ferrari | R | 13 | De Niro | ZT | P | GP-22 | 64,275 | 297,5 (9) | 296 (14) | 293,5 (15) |
16 | 712 | Daria Sushchinskaya | Charlie Brown | H | 16 | Valdez | ZT | P | GP-22 | 61,884 | 289,5 (15) | 282,5 (18) | 282 (18) |
17 | 496 | Harm Dijkstra | High-five texel | R | 11 | Sorento | ZT | P | GP-22 | 61,739 | 281,5 (17) | 288,5 (17) | 282 (17) |
18 | 437 | Margot Kostelijk | Golden rita | M | 12 | Charmeur | ZT | P | GP-22 | 60,072 | 266,5 (18) | 289 (16) | 273,5 (19) |
19 | 504 | Ingrid Gerritsen | Hove's Tatiana | M | 11 | Tailormade temptation | ZT | P | GP-22 | 59,638 | 255,5 (19) | 279 (19) | 288,5 (16) |
x | 515 | Myrna Van Wijk | Soerikov | R | 13 | Sanzio | ZT | P | GP-22 | NG | | | |
Terug naar de top
16-9 Childeren
Ring 1
Datum: 16-09-2023
Aanvang: 11:45
Jury bij C: Boomaars, M.P.J.
Jury bij B: Osterholt, P.
Jury bij B: Lindemann, V.
Schrijver bij C: eigen
Schrijver bij B: Carly
Schrijver bij B: Marjan W.
Z1/P, proef CH-I-22 (3 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard | gs | lt | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C | B | B |
1 | 170 | Estelle Middelkoop | Guapo | R | 12 | Charmeur | Z1 | P | CH-I-22 | 71,667 | 68,333 (2) | 75,000 (1) | 75,000 (1) |
|
2 | 763 | Levi Heusinkveld | Harimann | M | 11 | Fidertanz | Z1 | P | CH-I-22 | 69,190 | 69,630 (1) | 68,750 (3) | 68,750 (3) |
3 | 076 | Britt Kikkert - Van der Linde | Mid Knight Texel | R | 6 | Wynton | Z1 | P | CH-I-22 | 69,051 | 66,852 (3) | 71,250 (2) | 71,250 (2) |
Z1/P, proef CH-T-22 (3 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard | gs | lt | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C | B | B |
1 | 763 | Levi Heusinkveld | Harimann | M | 11 | Fidertanz | Z1 | P | CH-T-22 | 72,075 | 70,400 (1) | 73,750 (1) | 73,750 (1) |
|
2 | 170 | Estelle Middelkoop | Guapo | R | 12 | Charmeur | Z1 | P | CH-T-22 | 69,300 | 68,600 (2) | 70,000 (3) | 70,000 (3) |
3 | 076 | Britt Kikkert - Van der Linde | Mid Knight Texel | R | 6 | Wynton | Z1 | P | CH-T-22 | 68,150 | 63,800 (3) | 72,500 (2) | 72,500 (2) |
Terug naar de top
16-9 Pony's
Ring 1
Datum: 16-09-2023
Aanvang: 09:15
Jury bij C: Boomaars, M.P.J.
Jury bij H: Osterholt, P.
Jury bij B: Lindemann, V.
Schrijver bij C: eigen
Schrijver bij H: Carly
Schrijver bij B: Marjan W.
Z2/D·E, proef PON-T-22 (15 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Pony | gs | lt | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C | H | B |
1 | 343 | Kate Jansen | FS Mr. Magic | R | 11 | FS Mr. Right | Z2 | D | PON-T-22 | 72,190 | 72,429 (2) | 72,286 (1) | 71,857 (2) |
2 | 617 | Sissi Gijsen | New Star 8 | R | 13 | Speyksbosch Nelson | Z2 | D | PON-T-22 | 72,095 | 73,571 (1) | 71,000 (2) | 71,714 (3) |
3 | 542 | Feline Niessen | Doppio Passo | R | 8 | A New Star U | Z2 | D | PON-T-22 | 70,810 | 70,429 (3) | 69,286 (4) | 72,714 (1) |
4 | 917 | Esmae Niessen | Strandgaards Do it my way | R | 9 | Dr. Doolittle | Z2 | D | PON-T-22 | 69,429 | 70,286 (4) | 69,429 (3) | 68,571 (4) |
|
5 | 698 | Megan Hiemstra | Brouwershaven's Peligrini | R | 15 | Leuns Veld's Lord | Z2 | D | PON-T-22 | 68,286 | 68,714 (5) | 68,000 (5) | 68,143 (5) |
6 | 242 | Jilles Timmers | Duc De D'Arbanville | R | 9 | Coelenhage's Purioso | Z2 | D | PON-T-22 | 65,905 | 67,286 (6) | 65,143 (9) | 65,286 (6) |
7 | 269 | Sanne Glissenaar | Filippo | H | 12 | Kantje's Carlando | Z2 | D | PON-T-22 | 65,238 | 66,143 (8) | 64,714 (11) | 64,857 (7) |
8 | 013 | Sophie Sassen | Vino van Blommerschot | R | 6 | Movie Star | Z2 | D | PON-T-22 | 64,571 | 66,286 (7) | 66,429 (7) | 61,000 (12) |
9 | 814 | Aniek Hoorn | Ico Van De Beekerheide | R | 17 | Icoon | Z2 | D | PON-T-22 | 64,048 | 62,857 (10) | 66,714 (6) | 62,571 (11) |
10 | 880 | Nina Smeets | Poseidon B | R | 19 | Prometheus B | Z2 | D | PON-T-22 | 63,905 | 63,000 (9) | 64,714 (12) | 64,000 (9) |
11 | 540 | Myrthe Van der Weele | My Fair Lady 'D' Prinsenhof's | M | 15 | Kulberg's Lancelot | Z2 | D | PON-T-22 | 63,905 | 61,571 (12) | 66,000 (8) | 64,143 (8) |
12 | 119 | Ilja Droop | Boogie Woogie | R | 10 | Brouwershaven's Diamond Hit | Z2 | D | PON-T-22 | 63,190 | 61,000 (13) | 64,857 (10) | 63,714 (10) |
13 | 009 | Sterre Kraaijeveld | Valentino SK | R | 6 | Jacodi's Maritza's Maison | Z2 | D | PON-T-22 | 61,571 | 61,857 (11) | 63,143 (13) | 59,714 (13) |
14 | 273 | Shailey Gaari | Nieland's Femke | M | 8 | Esse Golden Bigwig | Z2 | D | PON-T-22 | 59,000 | 59,571 (14) | 62,286 (14) | 55,143 (14) |
15 | 038 | Jolijn Steenbergen | Brenjenhof's Mo Milord | R | 8 | Kulberg's Timor | Z2 | D | PON-T-22 | 54,881 | 54,929 (15) | 57,786 (15) | 51,929 (15) |
Terug naar de top
16-9 JUN IND
Ring 1
Datum: 16-09-2023
Aanvang: 12:36
Jury bij C: Boomaars, M.P.J.
Jury bij H: Osterholt, P.
Jury bij B: Nekker, J. De
Schrijver bij C: eigen
Schrijver bij H: Carly
Schrijver bij B: eigen
Terug naar de top
16-9 JUN IND+Team
Ring 1
Datum: 16-09-2023
Aanvang: 12:36
Jury bij C: Drohm, M.T.M.
Jury bij H: Heijligers, C.J.H.
Jury bij B: Nekker, J. De
Schrijver bij C: Rosa
Schrijver bij H: eigen
Schrijver bij B: eigen
Z2/P, proef JUN-I-22 (2 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard | gs | lt | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C | H | B |
1 | 001 | Nardien Edens | Secret Service | R | 14 | Sieger Hit | Z2 | P | JUN-I-22 | 62,206 | 205 (1) | 216 (1) | 213,5 (1) |
|
x | 485 | Floor Mollema | Zandokan SMH | R | 19 | Rousseau | Z2 | P | JUN-I-22 | Uit11 | | | |
Z2/P, proef JUN-T-22 (14 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard | gs | lt | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C | H | B |
1 | 399 | Maddy Dijkshoorn | Appstore | R | 9 | Abercrombie | Z2 | P | JUN-T-22 | 69,646 | 232,5 (1) | 226,5 (1) | 230,5 (1) |
2 | 891 | Maud Van Walstijn | Eva Lynn | M | 14 | Wynton | Z2 | P | JUN-T-22 | 67,576 | 231,5 (2) | 209 (7) | 228,5 (2) |
3 | 988 | Morgan Walraven | Benecia | M | 7 | Benicio | Z2 | P | JUN-T-22 | 67,222 | 224,5 (3) | 220,5 (3) | 220,5 (8) |
4 | 579 | Sabrin Bouhtala | King Sth | R | 8 | Boston | Z2 | P | JUN-T-22 | 66,616 | 215,5 (5) | 221,5 (2) | 222,5 (4) |
|
5 | 049 | Elise de Loos | Karava | M | 8 | Lord Leatherdale | Z2 | P | JUN-T-22 | 65,859 | 210,5 (8) | 219 (4) | 222,5 (5) |
6 | 803 | Marlin Verwoert | Lucidex | R | 7 | All at Once | Z2 | P | JUN-T-22 | 65,455 | 212 (7) | 215 (6) | 221 (7) |
7 | 331 | Veerle Van Hof | Zoomlight | R | 11 | Blue Hors Zack | Z2 | P | JUN-T-22 | 65,101 | 216 (4) | 206 (11) | 222,5 (6) |
8 | 280 | Tooske Van der Ven | Hastrade K | M | 11 | Chinook | Z2 | P | JUN-T-22 | 64,747 | 205,5 (10) | 209 (8) | 226,5 (3) |
9 | 940 | Fleur Kempenaars | Ivanto | R | 10 | Dream Boy | Z2 | P | JUN-T-22 | 64,293 | 210,5 (9) | 215,5 (5) | 210,5 (10) |
10 | 922 | Zenna Van Schaick | Glendale | R | 12 | Ampère | Z2 | P | JUN-T-22 | 63,030 | 204 (12) | 204,5 (13) | 215,5 (9) |
11 | 259 | Ashanti van Straten | El Capone | R | 14 | Zhivago | Z2 | P | JUN-T-22 | 62,677 | 205 (11) | 208,5 (10) | 207 (11) |
12 | 867 | Chantal Verdonk | Gregwaard | R | 12 | Florencio | Z2 | P | JUN-T-22 | 62,424 | 213 (6) | 204,5 (12) | 200,5 (13) |
13 | 001 | Nardien Edens | Secret Service | R | 14 | Sieger Hit | Z2 | P | JUN-T-22 | 61,919 | 198,5 (13) | 209 (9) | 205,5 (12) |
14 | 962 | Boris van Giersbergen | Midsummer Indy | M | 10 | Bordeaux | Z2 | P | JUN-T-22 | 57,727 | 194 (14) | 190,5 (14) | 187 (14) |
x | 485 | Floor Mollema | Zandokan SMH | R | 19 | Rousseau | Z2 | P | JUN-T-22 | NG | | | |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = Val, Uit11 = Kreupel
Terug naar de top
16-9 Young Riders
Ring 1
Datum: 16-09-2023
Aanvang: 15:32
Jury bij C: Drohm, M.T.M.
Jury bij H: Heijligers, C.J.H.
Jury bij B: Nekker, J. De
Schrijver bij C: Rosa
Schrijver bij H: eigen
Schrijver bij B: eigen
YR/P, proef YR-T-22 (11 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard | gs | lt | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C | H | B |
1 | 127 | Chiel Van Bedaf | Key-West Texel | R | 8 | Toto JR. | YR | P | YR-T-22 | 70,980 | 72,941 (1) | 70,588 (1) | 69,412 (1) |
2 | 707 | Anniek Van Dulst | Kadanz | R | 8 | Charmeur | YR | P | YR-T-22 | 67,500 | 69,412 (2) | 66,324 (3) | 66,765 (2) |
3 | 086 | Isabelle Bergsma | Havita OMHG | M | 11 | Chippendale | YR | P | YR-T-22 | 65,784 | 66,765 (3) | 65,735 (5) | 64,853 (5) |
|
4 | 666 | Linde Hofs | Kupido | H | 8 | Cupido | YR | P | YR-T-22 | 65,343 | 65,588 (5) | 65,882 (4) | 64,559 (7) |
5 | 625 | Isa van der Arend | Aventador | R | 15 | Alabaster V. | YR | P | YR-T-22 | 65,245 | 63,382 (8) | 67,353 (2) | 65,000 (3) |
6 | 951 | Julia Willemsen | Goya-Odette B | M | 12 | Belissimo M | YR | P | YR-T-22 | 65,147 | 66,324 (4) | 64,706 (7) | 64,412 (8) |
7 | 767 | Lilli van den Hoogen | Iconic | R | 10 | Vitalis (Capriool) | YR | P | YR-T-22 | 65,000 | 65,588 (6) | 64,706 (8) | 64,706 (6) |
8 | 308 | Chayenne De Jong | Kabibi Tc | M | 8 | Feel good | YR | P | YR-T-22 | 64,608 | 63,088 (9) | 65,735 (6) | 65,000 (4) |
9 | 099 | Sita Hopman | Isabeau | M | 10 | Charmeur | YR | P | YR-T-22 | 61,863 | 64,853 (7) | 60,147 (9) | 60,588 (9) |
10 | 695 | Mirthe Den Hollander | Rocco Festival | R | 22 | Rafurstinels | YR | P | YR-T-22 | 57,990 | 57,059 (10) | 58,971 (10) | 57,941 (10) |
x | 253 | Robin Heiden | Lakewood | R | 7 | Jazz | YR | P | YR-T-22 | Vrijw | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Terug naar de top
Dressuur, klasse ZT, categorie P
Ring 1
Datum: 15-09-2023
Aanvang: 10:29
Jury bij C: Sanders - Van Gansewinkel, M.H.A.
Jury bij H: Drohm, M.T.M.
ZT/P, proef INT-2-22 (2 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard | gs | lt | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C | H |
1 | 510 | Stephany Boumans | MKR's Grando | R | 12 | UB 40 | ZT | P | INT-2-22 | 66,03 | 65,441 (1) | 66,618 (1) |
|
x | 710 | Daria Sushchinskaya | Hevanna | M | 11 | Astrix | ZT | P | INT-2-22 | Vrijw | 0,000 | 0,000 |
Terug naar de top